Calendrier et résultats de Coupe de France FFH M pour la saison 2017 - 2018
Retrouvez le calendrier complet de la saison 2017 pour la compétition Coupe de France FFH M en Handball. Tous les matchs, journées, et grands rendez-vous sont listés pour suivre l’évolution des clubs tout au long de la saison.
Mis à jour régulièrement selon les données officielles, ce calendrier vous aide à ne rien manquer des rencontres importantes.
| Domicile | Extérieur | Date | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marignane | 17 | 43 | vendredi 8 septembre 2017 à 20:00 | ||
| Antibes | 34 | 21 | vendredi 8 septembre 2017 à 20:15 | ||
| Orthez | 29 | 30 | vendredi 8 septembre 2017 à 21:00 | ||
| Corte | 18 | 28 | samedi 9 septembre 2017 à 17:00 | ||
| Saint Maur | 23 | 32 | samedi 9 septembre 2017 à 18:00 | ||
| Saint Genis Laval | 25 | 28 | samedi 9 septembre 2017 à 18:15 | ||
| St. Brice | 30 | 29 | samedi 9 septembre 2017 à 18:30 | ||
| Stade de Vanves | 24 | 27 | samedi 9 septembre 2017 à 18:30 | ||
| Dreux | 27 | 28 | samedi 9 septembre 2017 à 18:30 | ||
| Tournefeuille | 24 | 25 | samedi 9 septembre 2017 à 19:00 | ||
| Talant | 25 | 37 | samedi 9 septembre 2017 à 19:00 | ||
| Saint Malo | 19 | 20 | samedi 9 septembre 2017 à 19:00 | ||
| Irisartarrak | 26 | 33 | samedi 9 septembre 2017 à 19:00 | ||
| Bruz | 27 | 29 | samedi 9 septembre 2017 à 19:00 | ||
| Blere | 26 | 22 | samedi 9 septembre 2017 à 19:00 | ||
| Lagny | 28 | 24 | samedi 9 septembre 2017 à 19:00 | ||
| St. Polois | 26 | 18 | samedi 9 septembre 2017 à 19:30 | ||
| Stade Pessacais | 22 | 27 | samedi 9 septembre 2017 à 19:30 | ||
| SMUC Marseille | 25 | 22 | samedi 9 septembre 2017 à 19:30 | ||
| Aubigny-Moutiers | 24 | 26 | samedi 9 septembre 2017 à 19:30 | ||
| Libourne | 29 | 28 | samedi 9 septembre 2017 à 20:00 | ||
| CAPO Limoges | 22 | 28 | samedi 9 septembre 2017 à 20:00 | ||
| Morlaix-Plougonven | 25 | 30 | samedi 9 septembre 2017 à 20:00 | ||
| Colmar | 19 | 35 | samedi 9 septembre 2017 à 20:00 | ||
| Villemomble | 21 | 25 | samedi 9 septembre 2017 à 20:00 | ||
| Mende | 31 | 25 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Beaujolais | 27 | 48 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Bogny | 24 | 28 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Chevigny St. Sauveur | 24 | 25 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Dieulouard | 20 | 26 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Draguignan Var | 30 | 33 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Girondins Bordeaux | 29 | 25 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Hersin Coupigny | 24 | 35 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Mersannay | 30 | 22 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Villeneuve-Loubet | 24 | 27 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Objat Correze | 34 | 26 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| P2H Handball | 20 | 24 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Prades | 25 | 24 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Rhone Eyrieux | 24 | 30 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Saint Mande | 19 | 33 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Serris | 25 | 27 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Val de Gray | 28 | 33 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Neuves Maisons | 21 | 31 | samedi 9 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Espalion | 26 | 34 | samedi 9 septembre 2017 à 20:45 | ||
| Bourgoin-Jallieu | 32 | 26 | samedi 9 septembre 2017 à 20:45 | ||
| Kremlin Bicetre | 36 | 32 | samedi 9 septembre 2017 à 20:45 | ||
| Entente Plesseenne | 28 | 22 | samedi 9 septembre 2017 à 20:45 | ||
| Saint Egreve | 23 | 29 | samedi 9 septembre 2017 à 20:45 | ||
| Sainte Gemmes sur Loire | 30 | 22 | samedi 9 septembre 2017 à 21:00 | ||
| Pontarlier | 32 | 34 | samedi 9 septembre 2017 à 21:00 | ||
| Entente TUC Balma | 28 | 33 | samedi 9 septembre 2017 à 21:00 | ||
| St. Sebastien | 21 | 36 | samedi 9 septembre 2017 à 21:00 | ||
| Villers | 23 | 21 | dimanche 10 septembre 2017 à 15:00 | ||
| St. Michel | 29 | 36 | dimanche 10 septembre 2017 à 15:00 | ||
| Chateauneuf | 29 | 24 | dimanche 10 septembre 2017 à 15:30 | ||
| Loriol | 33 | 32 | dimanche 10 septembre 2017 à 16:00 | ||
| Fontaine | 25 | 30 | dimanche 10 septembre 2017 à 16:00 | ||
| Guilherand Granges | 21 | 27 | dimanche 10 septembre 2017 à 16:00 | ||
| Reze | 29 | 24 | dimanche 10 septembre 2017 à 16:00 | ||
| Morsang-Fleury | 22 | 32 | dimanche 10 septembre 2017 à 16:00 | ||
| Mulhouse-Rixheim | 25 | 22 | dimanche 10 septembre 2017 à 16:00 | ||
| Paris Sport Club | 28 | 31 | dimanche 10 septembre 2017 à 16:00 | ||
| Saint-Renan | 23 | 28 | dimanche 10 septembre 2017 à 16:00 | ||
| Entente Plesseenne | 21 | 26 | jeudi 28 septembre 2017 à 21:00 | ||
| SMUC Marseille | 22 | 27 | vendredi 29 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Girondins Bordeaux | 32 | 26 | samedi 30 septembre 2017 à 18:30 | ||
| Blere | 26 | 43 | samedi 30 septembre 2017 à 19:00 | ||
| Chateauneuf | 25 | 28 | samedi 30 septembre 2017 à 19:00 | ||
| Savigny | 26 | 25 | samedi 30 septembre 2017 à 19:00 | ||
| St. Polois | 24 | 20 | samedi 30 septembre 2017 à 19:30 | ||
| Venissieux | 27 | 22 | samedi 30 septembre 2017 à 20:00 | ||
| Olonnes | 32 | 33 | samedi 30 septembre 2017 à 20:00 | ||
| Niort | 36 | 30 | samedi 30 septembre 2017 à 20:00 | ||
| Rouen 76 UHB | 34 | 36 | samedi 30 septembre 2017 à 20:00 | ||
| Antibes | 28 | 35 | samedi 30 septembre 2017 à 20:15 | ||
| Bourgoin-Jallieu | 29 | 26 | samedi 30 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Annecy | 25 | 31 | samedi 30 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Libourne | 31 | 28 | samedi 30 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Maisons-Alfort | 30 | 28 | samedi 30 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Objat Correze | 33 | 34 | samedi 30 septembre 2017 à 20:30 | ||
| Mende | 30 | 31 | samedi 30 septembre 2017 à 20:45 | ||
| Kremlin Bicetre | 26 | 27 | samedi 30 septembre 2017 à 20:45 | ||
| Villers | 32 | 31 | samedi 30 septembre 2017 à 21:00 | ||
| Sainte Gemmes sur Loire | 25 | 32 | samedi 30 septembre 2017 à 21:00 | ||
| Prades | 25 | 29 | samedi 30 septembre 2017 à 21:00 | ||
| Loriol | 22 | 33 | samedi 30 septembre 2017 à 21:00 | ||
| Longvic | 24 | 28 | samedi 30 septembre 2017 à 21:00 | ||
| Granville | 29 | 27 | samedi 30 septembre 2017 à 21:00 | ||
| Entente Du Thelle | 26 | 31 | samedi 30 septembre 2017 à 21:00 | ||
| St. Nazaire | 33 | 22 | dimanche 1 octobre 2017 à 14:00 | ||
| Lure Villers | 34 | 31 | dimanche 1 octobre 2017 à 16:00 | ||
| Chesnay Yvelines | 30 | 40 | dimanche 1 octobre 2017 à 16:00 | ||
| Plobsheim | 28 | 24 | dimanche 1 octobre 2017 à 16:00 | ||
| Mulhouse-Rixheim | 29 | 30 | dimanche 1 octobre 2017 à 16:00 | ||
| Saint Genis Laval | 22 | 37 | dimanche 1 octobre 2017 à 16:00 | ||
| Beaune | 26 | 29 | vendredi 13 octobre 2017 à 20:45 | ||
| Bourgoin-Jallieu | 27 | 29 | vendredi 13 octobre 2017 à 21:00 | ||
| St. Brice | 40 | 31 | samedi 14 octobre 2017 à 18:30 | ||
| Maisons-Alfort | 29 | 25 | samedi 14 octobre 2017 à 18:30 | ||
| Haute Saone | 38 | 28 | samedi 14 octobre 2017 à 19:00 | ||
| le Vieux | 35 | 31 | samedi 14 octobre 2017 à 20:15 | ||
| Crauroise | 35 | 30 | samedi 14 octobre 2017 à 20:30 | ||
| Gien Loiret | 31 | 33 | samedi 14 octobre 2017 à 20:30 | ||
| Hennebont-Lochrist | 43 | 35 | samedi 14 octobre 2017 à 20:30 | ||
| Libourne | 35 | 31 | samedi 14 octobre 2017 à 20:30 | ||
| Niort | 32 | 36 | samedi 14 octobre 2017 à 20:30 | ||
| Girondins Bordeaux | 34 | 36 | samedi 14 octobre 2017 à 20:45 | ||
| Villers | 33 | 32 | samedi 14 octobre 2017 à 21:00 | ||
| St. Polois | 23 | 24 | dimanche 15 octobre 2017 à 16:00 | ||
| Savigny | 27 | 23 | dimanche 15 octobre 2017 à 16:00 | ||
| Monaco | 31 | 36 | dimanche 15 octobre 2017 à 16:30 | ||
| Haute Saone | 35 | 27 | vendredi 27 octobre 2017 à 20:30 | ||
| CPB Rennes | 26 | 30 | vendredi 27 octobre 2017 à 20:45 | ||
| Ajaccio | 38 | 23 | samedi 28 octobre 2017 à 15:00 | ||
| Lyon | 30 | 23 | samedi 28 octobre 2017 à 16:00 | ||
| Torcy | 30 | 27 | samedi 28 octobre 2017 à 18:00 | ||
| Crauroise | 28 | 30 | samedi 28 octobre 2017 à 18:00 | ||
| Annecy | 28 | 27 | samedi 28 octobre 2017 à 18:00 | ||
| St. Brice | 40 | 30 | samedi 28 octobre 2017 à 18:30 | ||
| Villers | 23 | 27 | samedi 28 octobre 2017 à 19:00 | ||
| Savigny | 35 | 27 | samedi 28 octobre 2017 à 19:00 | ||
| Reze | 36 | 37 | samedi 28 octobre 2017 à 19:00 | ||
| Libourne | 27 | 30 | samedi 28 octobre 2017 à 19:00 | ||
| As L'Union | 24 | 30 | samedi 28 octobre 2017 à 19:00 | ||
| Hazebrouck | 30 | 29 | samedi 28 octobre 2017 à 20:00 | ||
| Venissieux | 25 | 23 | samedi 28 octobre 2017 à 20:00 | ||
| Semur-en-Auxois | 35 | 36 | samedi 28 octobre 2017 à 20:30 | ||
| Maisons-Alfort | 22 | 33 | samedi 28 octobre 2017 à 20:30 | ||
| Hennebont-Lochrist | 32 | 38 | samedi 28 octobre 2017 à 20:30 | ||
| Grenoble | 37 | 20 | samedi 28 octobre 2017 à 20:30 | ||
| Compiegne | 29 | 35 | samedi 28 octobre 2017 à 20:30 | ||
| Angers | 28 | 30 | samedi 28 octobre 2017 à 20:30 | ||
| St. Nazaire | 25 | 26 | samedi 28 octobre 2017 à 20:45 | ||
| Villeurbanne | 23 | 33 | vendredi 17 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Sarrebourg | 32 | 29 | vendredi 17 novembre 2017 à 20:30 | ||
| Saintes | 30 | 38 | vendredi 17 novembre 2017 à 20:45 | ||
| Boulogne | 36 | 31 | samedi 18 novembre 2017 à 18:30 | ||
| St. Brice | 23 | 30 | samedi 18 novembre 2017 à 18:30 | ||
| Pau Nousty | 30 | 31 | samedi 18 novembre 2017 à 19:30 | ||
| Venissieux | 31 | 29 | samedi 18 novembre 2017 à 20:00 | ||
| Haute Saone | 30 | 34 | samedi 18 novembre 2017 à 20:00 | ||
| Frontignan | 27 | 31 | samedi 18 novembre 2017 à 20:00 | ||
| Torcy | 29 | 35 | samedi 18 novembre 2017 à 20:30 | ||
| Epinal | 25 | 32 | samedi 18 novembre 2017 à 20:30 | ||
| Valeriquais | 26 | 27 | samedi 18 novembre 2017 à 20:45 | ||
| Lyon | 24 | 30 | samedi 18 novembre 2017 à 20:45 | ||
| Hazebrouck | 25 | 30 | samedi 18 novembre 2017 à 20:45 | ||
| Bruges | 30 | 33 | samedi 18 novembre 2017 à 20:45 | ||
| Savigny | 25 | 37 | dimanche 19 novembre 2017 à 15:00 | ||
| Lanester | 28 | 27 | dimanche 19 novembre 2017 à 16:00 | ||
| Ajaccio | 36 | 29 | dimanche 19 novembre 2017 à 16:00 | ||
| Chartres | 45 | 24 | vendredi 15 décembre 2017 à 20:00 | ||
| Sarrebourg | 21 | 31 | vendredi 15 décembre 2017 à 20:30 | ||
| Nice | 24 | 31 | vendredi 15 décembre 2017 à 20:30 | ||
| Billere | 26 | 23 | vendredi 15 décembre 2017 à 20:30 | ||
| Pontault | 31 | 32 | vendredi 15 décembre 2017 à 20:45 | ||
| Creteil | 34 | 35 | samedi 16 décembre 2017 à 18:30 | ||
| Boulogne | 29 | 34 | samedi 16 décembre 2017 à 18:30 | ||
| Amiens | 21 | 23 | samedi 16 décembre 2017 à 20:00 | ||
| Selestat | 28 | 26 | samedi 16 décembre 2017 à 20:00 | ||
| Venissieux | 21 | 46 | samedi 16 décembre 2017 à 20:00 | ||
| Grenoble | 27 | 38 | samedi 16 décembre 2017 à 20:30 | ||
| Caen | 23 | 24 | samedi 16 décembre 2017 à 20:30 | ||
| Ajaccio | 30 | 29 | dimanche 17 décembre 2017 à 15:30 | ||
| Lanester | 24 | 42 | dimanche 17 décembre 2017 à 16:00 | ||
| Nancy | 27 | 39 | dimanche 17 décembre 2017 à 17:00 | ||
| Besancon | 25 | 31 | dimanche 17 décembre 2017 à 17:00 | ||
| Saint-Marcel Vernon | 25 | 22 | dimanche 4 février 2018 à 16:00 | ||
| Selestat | 27 | 30 | mercredi 7 février 2018 à 20:00 | ||
| Ivry | 30 | 34 | mercredi 7 février 2018 à 20:00 | ||
| Ajaccio | 17 | 42 | mercredi 7 février 2018 à 20:00 | ||
| Tremblay | 30 | 24 | mercredi 7 février 2018 à 20:30 | ||
| HBC Nantes | 37 | 16 | mercredi 7 février 2018 à 20:30 | ||
| Dunkerque | 22 | 26 | vendredi 9 février 2018 à 20:45 | ||
| St. Raphael | 39 | 27 | samedi 10 février 2018 à 20:00 | ||
| HBC Nantes | 0 | 20 | samedi 10 mars 2018 à 20:45 | ||
| Montpellier | 27 | 24 | dimanche 11 mars 2018 à 17:00 | ||
| Chambery Savoie | 34 | 14 | dimanche 11 mars 2018 à 17:00 | ||
| Paris SG | 33 | 21 | dimanche 11 mars 2018 à 17:30 | ||
| Nimes | 32 | 30 | samedi 14 avril 2018 à 18:30 | ||
| Chambery Savoie | 24 | 27 | dimanche 15 avril 2018 à 16:15 | ||
| Nimes | 26 | 32 | samedi 5 mai 2018 à 20:45 |
