Classement de Ligue Magnus pour la saison 2025 - 2026
Découvrez le classement complet de la compétition Ligue Magnus en Hockey sur Glace pour la saison 2025. Suivez en temps réel les performances des équipes : points, victoires, défaites, différence de buts ou sets selon le sport.
Ce classement est mis à jour régulièrement en fonction des résultats officiels. Il vous permet de suivre la course au titre, les places qualificatives pour les compétitions européennes ou les play-offs, ainsi que la lutte pour le maintien.
| Position | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble | 74 | 34 | 22 | 7 | 155 | 78 |
| 2 | Angers | 72 | 32 | 21 | 6 | 122 | 71 |
| 3 | Rouen | 72 | 31 | 22 | 4 | 130 | 67 |
| 4 | Bordeaux | 66 | 35 | 19 | 10 | 116 | 96 |
| 5 | Marseille | 59 | 35 | 16 | 12 | 107 | 100 |
| 6 | Nice | 50 | 35 | 12 | 14 | 105 | 118 |
| 7 | Briancon | 46 | 33 | 10 | 13 | 91 | 112 |
| 8 | Amiens | 43 | 35 | 12 | 17 | 90 | 121 |
| 9 | Chamonix Mont-Blanc | 35 | 34 | 9 | 20 | 79 | 130 |
| 10 | Anglet | 32 | 34 | 7 | 20 | 91 | 138 |
| 11 | Cergy-Pontoise | 31 | 33 | 7 | 19 | 98 | 108 |
| 12 | Gap | 26 | 33 | 5 | 20 | 80 | 125 |
