Classement de Boulangère Wonderligue pour la saison 2025 - 2026
Découvrez le classement complet de la compétition Boulangère Wonderligue en Basketball pour la saison 2025. Suivez en temps réel les performances des équipes : points, victoires, défaites, différence de buts ou sets selon le sport.
Ce classement est mis à jour régulièrement en fonction des résultats officiels. Il vous permet de suivre la course au titre, les places qualificatives pour les compétitions européennes ou les play-offs, ainsi que la lutte pour le maintien.
| Position | Équipe | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landes W | 11 | 9 | 2 | 771 | 659 |
| 2 | Lattes Montpellier W | 11 | 7 | 4 | 802 | 753 |
| 3 | Landerneau Bretagne W | 11 | 7 | 4 | 786 | 777 |
| 4 | Flammes Carolo W | 11 | 7 | 4 | 845 | 746 |
| 5 | Bourges W | 11 | 7 | 4 | 754 | 717 |
| 6 | ESB Villeneuve W | 10 | 7 | 3 | 746 | 708 |
| 7 | Charnay Bourgogne Sud W | 11 | 6 | 5 | 793 | 803 |
| 8 | Angers W | 11 | 4 | 7 | 772 | 827 |
| 9 | Lyon W | 11 | 4 | 7 | 780 | 773 |
| 10 | La Roche W | 11 | 3 | 8 | 728 | 787 |
| 11 | Chartres W | 11 | 3 | 8 | 761 | 840 |
| 12 | Toulouse W | 10 | 1 | 9 | 637 | 785 |
