Calendrier et résultats de Coupe de France FFF M pour la saison 2015 - 2016
Retrouvez le calendrier complet de la saison 2015 pour la compétition Coupe de France FFF M en Football. Tous les matchs, journées, et grands rendez-vous sont listés pour suivre l’évolution des clubs tout au long de la saison.
Mis à jour régulièrement selon les données officielles, ce calendrier vous aide à ne rien manquer des rencontres importantes.
| Domicile | Extérieur | Date | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Creteil | 0 | 1 | vendredi 13 novembre 2015 à 19:00 | ||
| Montceau | 1 | 3 | vendredi 13 novembre 2015 à 19:00 | ||
| Chambly Thelle FC | 1 | 0 | samedi 14 novembre 2015 à 14:30 | ||
| Chasselay MDA | 1 | 3 | samedi 14 novembre 2015 à 14:30 | ||
| Châteaubriant | 3 | 0 | samedi 14 novembre 2015 à 14:30 | ||
| La Gacilly | 0 | 4 | samedi 14 novembre 2015 à 14:30 | ||
| Mulhouse | 2 | 1 | samedi 14 novembre 2015 à 15:00 | ||
| Athletico Marseille | 0 | 1 | samedi 14 novembre 2015 à 15:30 | ||
| Muret | 3 | 1 | samedi 14 novembre 2015 à 16:00 | ||
| Berre | 1 | 2 | samedi 14 novembre 2015 à 16:00 | ||
| Stade Bordelais | 2 | 0 | samedi 14 novembre 2015 à 17:00 | ||
| Dinsheim | 2 | 4 | samedi 14 novembre 2015 à 17:00 | ||
| Lyon Duchere | 2 | 1 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Besançon | 2 | 1 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Chassieu Décines | 0 | 4 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Hazebrouck | 4 | 2 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Limoges | 2 | 1 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Louhans-Cuiseaux | 0 | 2 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Montagnarde | 0 | 3 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Montélimar | 0 | 0 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Saint-Lô Manche | 0 | 2 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Saint-Omer | 2 | 0 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Changé | 2 | 2 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Granville | 2 | 0 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Selongey | 1 | 4 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Béthune | 0 | 2 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Espaly-Saint-Marcel | 1 | 3 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Gieres | 0 | 0 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| La Rochelle | 1 | 5 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| La Suze | 1 | 2 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Magny Renaissance | 0 | 1 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| St Malo US | 3 | 1 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Toulouse Saint Jo | 2 | 2 | samedi 14 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Blagnac | 1 | 3 | samedi 14 novembre 2015 à 18:30 | ||
| Luçon | 2 | 2 | samedi 14 novembre 2015 à 18:30 | ||
| ASPTT Cholet | 0 | 3 | samedi 14 novembre 2015 à 18:30 | ||
| Saint-Nazaire AF | 2 | 1 | samedi 14 novembre 2015 à 18:30 | ||
| US Saint-Sauveur | 1 | 7 | samedi 14 novembre 2015 à 18:30 | ||
| Saumur | 0 | 2 | samedi 14 novembre 2015 à 19:00 | ||
| FC Nord 17 | 0 | 1 | samedi 14 novembre 2015 à 19:00 | ||
| Libourne | 1 | 1 | samedi 14 novembre 2015 à 19:00 | ||
| Veyle Saone | 0 | 9 | samedi 14 novembre 2015 à 19:00 | ||
| Bourges Foot | 1 | 1 | samedi 14 novembre 2015 à 19:30 | ||
| Etoile de Morne-à-l'Eau | 1 | 2 | samedi 14 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Creil | 1 | 4 | samedi 14 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Rostrenen | 0 | 3 | samedi 14 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Épernay | 3 | 2 | samedi 14 novembre 2015 à 20:30 | ||
| Agouado | 0 | 4 | samedi 14 novembre 2015 à 21:00 | ||
| Golden Lion | 1 | 1 | samedi 14 novembre 2015 à 00:30 | ||
| Pirae | 5 | 5 | dimanche 15 novembre 2015 à 01:00 | ||
| Marck | 2 | 1 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Prix-lès-Mézières | 0 | 0 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Saint-Amand | 0 | 2 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Sarreguemines | 1 | 1 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Vimy | 1 | 3 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Excelsior St-Joseph | 0 | 0 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Hauts Lyonnais | 2 | 0 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Borgo | 0 | 1 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Rodéo | 2 | 0 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Clouange | 0 | 3 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Mons en Baroeul | 3 | 3 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Reding | 0 | 2 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Saint-Jean Beaulieu | 3 | 0 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Stade Balaruc | 1 | 7 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Vic le Comte | 0 | 3 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:00 | ||
| La Chapelle | 0 | 4 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:30 | ||
| Liffré | 1 | 1 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:30 | ||
| Mantes 78 | 4 | 0 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:30 | ||
| Sens | 0 | 3 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:30 | ||
| Orvault SF | 3 | 1 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:30 | ||
| Panazol | 0 | 10 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:30 | ||
| Yvetot | 2 | 0 | dimanche 15 novembre 2015 à 14:30 | ||
| APM Metz | 0 | 3 | dimanche 15 novembre 2015 à 15:00 | ||
| Ebersheim | 1 | 2 | dimanche 15 novembre 2015 à 15:00 | ||
| Sète | 0 | 1 | dimanche 15 novembre 2015 à 17:00 | ||
| Quevilly | 2 | 1 | vendredi 20 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Sochaux | 1 | 1 | vendredi 20 novembre 2015 à 20:45 | ||
| Oissel | 0 | 0 | samedi 21 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Versailles | 0 | 0 | samedi 21 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Reims Sainte-Anne | 0 | 3 | samedi 21 novembre 2015 à 14:00 | ||
| AS Frontignan AC | 0 | 0 | samedi 21 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Brétigny Foot | 1 | 2 | samedi 21 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Paimpol | 0 | 2 | samedi 21 novembre 2015 à 14:30 | ||
| Entente S St Gratien | 3 | 2 | samedi 21 novembre 2015 à 17:00 | ||
| Gonfreville | 0 | 6 | samedi 21 novembre 2015 à 18:00 | ||
| Stade Briochin | 0 | 0 | samedi 21 novembre 2015 à 18:30 | ||
| Mainvilliers | 5 | 3 | samedi 21 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Limonest | 1 | 2 | dimanche 22 novembre 2015 à 14:30 | ||
| Sainte-Marienne | 2 | 2 | samedi 5 décembre 2015 à 13:00 | ||
| Ajaccio | 0 | 0 | samedi 5 décembre 2015 à 13:30 | ||
| Besançon | 1 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 15:30 | ||
| Montélimar | 1 | 2 | samedi 5 décembre 2015 à 16:00 | ||
| Sarreguemines | 2 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 16:00 | ||
| Pontcharra-St Loup | 0 | 5 | samedi 5 décembre 2015 à 16:00 | ||
| Beziers | 0 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 17:00 | ||
| Limoges | 2 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 17:00 | ||
| Saint-Louis Neuweg | 2 | 3 | samedi 5 décembre 2015 à 17:00 | ||
| Blanc Mesnil | 3 | 0 | samedi 5 décembre 2015 à 17:00 | ||
| Niort | 3 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 18:00 | ||
| Paris FC | 1 | 3 | samedi 5 décembre 2015 à 18:00 | ||
| Entente S St Gratien | 1 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 18:00 | ||
| Lyon Duchere | 0 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 18:00 | ||
| Villefranche | 1 | 0 | samedi 5 décembre 2015 à 18:00 | ||
| Sedan | 2 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 18:00 | ||
| Raon l'Etape | 1 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 18:00 | ||
| Volvic | 4 | 2 | samedi 5 décembre 2015 à 18:00 | ||
| Épernay | 1 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 18:00 | ||
| US Maubeuge | 0 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 18:00 | ||
| Mantes 78 | 2 | 0 | samedi 5 décembre 2015 à 18:00 | ||
| Muret | 3 | 0 | samedi 5 décembre 2015 à 18:00 | ||
| St Malo US | 3 | 0 | samedi 5 décembre 2015 à 18:00 | ||
| Concarneau | 2 | 0 | samedi 5 décembre 2015 à 18:30 | ||
| Hazebrouck | 0 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 18:30 | ||
| Stade Briochin | 2 | 0 | samedi 5 décembre 2015 à 18:30 | ||
| Trélissac | 1 | 0 | samedi 5 décembre 2015 à 18:30 | ||
| Moulins | 1 | 0 | samedi 5 décembre 2015 à 18:30 | ||
| Chambly Thelle FC | 4 | 3 | samedi 5 décembre 2015 à 19:00 | ||
| Beauvais | 1 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 19:00 | ||
| Rodéo | 1 | 0 | samedi 5 décembre 2015 à 19:00 | ||
| Stade Montois | 2 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 19:00 | ||
| CPBB Rennes | 1 | 4 | samedi 5 décembre 2015 à 19:00 | ||
| Libourne | 0 | 0 | samedi 5 décembre 2015 à 19:00 | ||
| Chantilly | 3 | 1 | dimanche 6 décembre 2015 à 13:30 | ||
| Pagny Sur Moselle | 1 | 0 | dimanche 6 décembre 2015 à 13:45 | ||
| Hauts Lyonnais | 1 | 3 | dimanche 6 décembre 2015 à 14:00 | ||
| Orvault SF | 1 | 5 | dimanche 6 décembre 2015 à 14:00 | ||
| Saint-Renan | 0 | 4 | dimanche 6 décembre 2015 à 14:00 | ||
| Sochaux | 0 | 0 | dimanche 6 décembre 2015 à 14:15 | ||
| Schirrhein | 1 | 6 | dimanche 6 décembre 2015 à 14:30 | ||
| Yvetot | 1 | 2 | dimanche 6 décembre 2015 à 14:30 | ||
| Wasquehal | 2 | 1 | dimanche 6 décembre 2015 à 15:00 | ||
| Saint-Nazaire AF | 0 | 2 | dimanche 6 décembre 2015 à 16:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 2 | 0 | samedi 2 janvier 2016 à 13:30 | ||
| Avranches | 1 | 1 | samedi 2 janvier 2016 à 15:00 | ||
| Blanc Mesnil | 0 | 2 | samedi 2 janvier 2016 à 15:30 | ||
| Concarneau | 3 | 0 | samedi 2 janvier 2016 à 16:00 | ||
| Villefranche | 1 | 2 | samedi 2 janvier 2016 à 17:00 | ||
| Chambly Thelle FC | 4 | 1 | samedi 2 janvier 2016 à 18:00 | ||
| Entente S St Gratien | 0 | 5 | samedi 2 janvier 2016 à 18:00 | ||
| Dunkerque | 2 | 2 | samedi 2 janvier 2016 à 18:00 | ||
| Besançon | 1 | 3 | samedi 2 janvier 2016 à 18:00 | ||
| Granville | 2 | 1 | samedi 2 janvier 2016 à 18:00 | ||
| Mantes 78 | 2 | 0 | samedi 2 janvier 2016 à 18:00 | ||
| Pagny Sur Moselle | 0 | 2 | samedi 2 janvier 2016 à 18:00 | ||
| Moulins | 1 | 2 | samedi 2 janvier 2016 à 18:30 | ||
| Rodéo | 0 | 1 | samedi 2 janvier 2016 à 19:00 | ||
| Sedan | 0 | 2 | samedi 2 janvier 2016 à 20:45 | ||
| Lorient | 2 | 2 | dimanche 3 janvier 2016 à 14:15 | ||
| Fréjus St-Raphaël | 2 | 3 | dimanche 3 janvier 2016 à 14:15 | ||
| Limoges | 0 | 7 | dimanche 3 janvier 2016 à 14:15 | ||
| Raon l'Etape | 1 | 1 | dimanche 3 janvier 2016 à 14:15 | ||
| Wasquehal | 0 | 1 | dimanche 3 janvier 2016 à 14:15 | ||
| Épernay | 0 | 1 | dimanche 3 janvier 2016 à 14:15 | ||
| Annecy | 1 | 1 | dimanche 3 janvier 2016 à 14:30 | ||
| Sarreguemines | 1 | 0 | dimanche 3 janvier 2016 à 14:30 | ||
| Muret | 0 | 2 | dimanche 3 janvier 2016 à 14:30 | ||
| Volvic | 0 | 1 | dimanche 3 janvier 2016 à 15:00 | ||
| Mulhouse | 1 | 3 | dimanche 3 janvier 2016 à 15:00 | ||
| Chantilly | 0 | 4 | dimanche 3 janvier 2016 à 16:00 | ||
| Saint-Omer | 2 | 2 | dimanche 3 janvier 2016 à 17:00 | ||
| Amiens AC | 0 | 1 | dimanche 3 janvier 2016 à 17:00 | ||
| Monaco | 10 | 2 | dimanche 3 janvier 2016 à 18:00 | ||
| Caen | 0 | 0 | dimanche 3 janvier 2016 à 20:45 | ||
| Nice | 1 | 1 | lundi 4 janvier 2016 à 20:45 | ||
| St Malo US | 1 | 0 | samedi 16 janvier 2016 à 19:00 | ||
| Rennes | 1 | 3 | mardi 19 janvier 2016 à 18:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 3 | 0 | mardi 19 janvier 2016 à 18:00 | ||
| Angers | 1 | 2 | mardi 19 janvier 2016 à 18:30 | ||
| Bastia | 1 | 2 | mardi 19 janvier 2016 à 19:00 | ||
| Sarre Union | 1 | 0 | mardi 19 janvier 2016 à 19:00 | ||
| Paris Saint Germain | 2 | 1 | mardi 19 janvier 2016 à 21:00 | ||
| Chambly Thelle FC | 0 | 2 | mercredi 20 janvier 2016 à 18:30 | ||
| Concarneau | 1 | 3 | mercredi 20 janvier 2016 à 18:30 | ||
| Evian TG | 1 | 1 | mercredi 20 janvier 2016 à 18:30 | ||
| Mantes 78 | 0 | 0 | mercredi 20 janvier 2016 à 18:30 | ||
| Trélissac | 1 | 1 | mercredi 20 janvier 2016 à 18:30 | ||
| Boulogne | 1 | 1 | mercredi 20 janvier 2016 à 19:30 | ||
| Marseille | 2 | 0 | mercredi 20 janvier 2016 à 21:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 1 | jeudi 21 janvier 2016 à 21:00 | ||
| Granville | 3 | 1 | samedi 23 janvier 2016 à 18:00 | ||
| Sochaux | 2 | 1 | mardi 9 février 2016 à 21:00 | ||
| Granville | 0 | 0 | mardi 9 février 2016 à 21:00 | ||
| St Malo US | 1 | 2 | mardi 9 février 2016 à 21:00 | ||
| Bordeaux | 2 | 2 | mercredi 10 février 2016 à 19:00 | ||
| Estac Troyes | 1 | 1 | mercredi 10 février 2016 à 19:00 | ||
| Sarre Union | 0 | 4 | mercredi 10 février 2016 à 19:00 | ||
| Paris Saint Germain | 3 | 0 | mercredi 10 février 2016 à 21:05 | ||
| Trélissac | 0 | 2 | jeudi 11 février 2016 à 21:00 | ||
| Lorient | 3 | 0 | mercredi 2 mars 2016 à 19:00 | ||
| Sochaux | 1 | 1 | mercredi 2 mars 2016 à 19:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 3 | mercredi 2 mars 2016 à 21:05 | ||
| Granville | 0 | 1 | jeudi 3 mars 2016 à 21:00 | ||
| Lorient | 0 | 1 | mardi 19 avril 2016 à 21:00 | ||
| Sochaux | 0 | 1 | mercredi 20 avril 2016 à 21:00 | ||
| Marseille | 2 | 4 | samedi 21 mai 2016 à 21:00 |
