Calendrier et résultats de Coupe de France FFF M pour la saison 2017 - 2018
Retrouvez le calendrier complet de la saison 2017 pour la compétition Coupe de France FFF M en Football. Tous les matchs, journées, et grands rendez-vous sont listés pour suivre l’évolution des clubs tout au long de la saison.
Mis à jour régulièrement selon les données officielles, ce calendrier vous aide à ne rien manquer des rencontres importantes.
| Domicile | Extérieur | Date | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nœux-les-Mines | 0 | 5 | vendredi 10 novembre 2017 à 18:30 | ||
| FCA Troyes | 0 | 2 | samedi 11 novembre 2017 à 14:00 | ||
| La Tour Saint Clair | 0 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Langon-Castets | 0 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Trémery | 0 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Tefana | 0 | 3 | samedi 11 novembre 2017 à 15:00 | ||
| Tournefeuille | 1 | 5 | samedi 11 novembre 2017 à 15:00 | ||
| Villefranche | 1 | 2 | samedi 11 novembre 2017 à 16:00 | ||
| Amnéville | 1 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 16:00 | ||
| Feignies-Aulnoye | 1 | 3 | samedi 11 novembre 2017 à 16:00 | ||
| Entente S St Gratien | 7 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 17:00 | ||
| Chamalières | 1 | 3 | samedi 11 novembre 2017 à 17:00 | ||
| Etoile Matoury | 0 | 0 | samedi 11 novembre 2017 à 17:00 | ||
| Hazebrouck | 2 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 17:00 | ||
| Feurs | 1 | 2 | samedi 11 novembre 2017 à 17:00 | ||
| Forbach | 0 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 17:00 | ||
| Grandvillars | 1 | 3 | samedi 11 novembre 2017 à 17:00 | ||
| Pontarlier | 2 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 17:00 | ||
| Tarentaise | 2 | 0 | samedi 11 novembre 2017 à 17:00 | ||
| Epinal | 6 | 2 | samedi 11 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Annecy | 1 | 3 | samedi 11 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Stade Pontivy | 0 | 3 | samedi 11 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Vitré | 5 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Épernay | 0 | 2 | samedi 11 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Aviron Bayonnais | 0 | 2 | samedi 11 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Etoile de Morne-à-l'Eau | 1 | 4 | samedi 11 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Montauban TG | 0 | 0 | samedi 11 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Moulins-Yzeure Foot 03 | 1 | 0 | samedi 11 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Romorantin | 10 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Stade Briochin | 9 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Valdaine | 0 | 4 | samedi 11 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Vire | 0 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Concarneau | 7 | 0 | samedi 11 novembre 2017 à 18:30 | ||
| Balma | 0 | 3 | samedi 11 novembre 2017 à 18:30 | ||
| Caen PTT | 0 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 18:30 | ||
| Cambrai | 0 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 18:30 | ||
| Ittenheim | 0 | 2 | samedi 11 novembre 2017 à 18:30 | ||
| Angoulême | 2 | 0 | samedi 11 novembre 2017 à 19:00 | ||
| Canet Roussillon | 3 | 0 | samedi 11 novembre 2017 à 19:00 | ||
| Arras | 1 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 19:00 | ||
| Avoine OCC | 2 | 2 | samedi 11 novembre 2017 à 19:00 | ||
| Club Colonial | 2 | 3 | samedi 11 novembre 2017 à 19:00 | ||
| Seyssinet-Pariset | 2 | 3 | samedi 11 novembre 2017 à 19:00 | ||
| Les Sables-d'Olonne | 1 | 1 | samedi 11 novembre 2017 à 19:30 | ||
| Stade Ygossais | 0 | 3 | samedi 11 novembre 2017 à 20:00 | ||
| Bellevue Nantes | 1 | 1 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Olympique Marcquois | 1 | 2 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Saint-Amand | 1 | 3 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Alberes Argelès | 2 | 2 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Anduzien | 2 | 0 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Avallonnais | 1 | 1 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Bron Grand Lyon | 0 | 3 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Cagnes-Le Cros | 1 | 4 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Chantilly | 0 | 3 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Chaumont | 0 | 3 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Feytiat | 1 | 6 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Granville | 3 | 2 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Houilles | 1 | 0 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Hégenheim | 2 | 3 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Les Ulis | 0 | 1 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Mérignac-Arlac | 1 | 4 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| OS Fives | 1 | 1 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Plancoët-Arguenon | 0 | 3 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Quarouble | 0 | 1 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Rombas | 2 | 0 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Séné | 2 | 2 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Vallée de la Gresse | 2 | 2 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Évreux | 3 | 2 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Compiègne | 0 | 1 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:30 | ||
| Stella Maris Douarnenez | 0 | 4 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:30 | ||
| Essartais | 2 | 2 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:30 | ||
| Geispolsheim | 0 | 2 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:30 | ||
| Liffré | 1 | 2 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:30 | ||
| Mont-Pilat | 0 | 6 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:30 | ||
| Pays Argentonnais | 0 | 8 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:30 | ||
| Plomelin | 0 | 5 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:30 | ||
| Rungis | 2 | 0 | dimanche 12 novembre 2017 à 14:30 | ||
| St Maur Lusitanos | 0 | 2 | dimanche 12 novembre 2017 à 15:00 | ||
| Chapelain Foot | 0 | 2 | dimanche 12 novembre 2017 à 15:00 | ||
| Chartres | 3 | 1 | dimanche 12 novembre 2017 à 15:00 | ||
| Gémenos | 1 | 1 | dimanche 12 novembre 2017 à 15:00 | ||
| Petite-Île | 0 | 1 | dimanche 12 novembre 2017 à 15:00 | ||
| La Courneuve | 0 | 2 | dimanche 12 novembre 2017 à 15:30 | ||
| Plédran | 0 | 5 | dimanche 12 novembre 2017 à 17:00 | ||
| Nimes | 1 | 0 | dimanche 12 novembre 2017 à 20:45 | ||
| Saint-Brice | 1 | 4 | samedi 18 novembre 2017 à 18:00 | ||
| Senlis | 2 | 1 | dimanche 19 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Still | 2 | 0 | dimanche 19 novembre 2017 à 14:00 | ||
| Biesheim | 0 | 0 | vendredi 1 décembre 2017 à 19:30 | ||
| Les Herbiers | 2 | 1 | vendredi 1 décembre 2017 à 20:00 | ||
| Avallonnais | 0 | 0 | samedi 2 décembre 2017 à 13:30 | ||
| Fabrègues | 1 | 1 | samedi 2 décembre 2017 à 13:30 | ||
| Houilles | 2 | 1 | samedi 2 décembre 2017 à 13:30 | ||
| Rungis | 1 | 6 | samedi 2 décembre 2017 à 13:30 | ||
| Évreux | 0 | 3 | samedi 2 décembre 2017 à 14:00 | ||
| Grenoble | 3 | 0 | samedi 2 décembre 2017 à 15:00 | ||
| Concarneau | 2 | 2 | samedi 2 décembre 2017 à 15:00 | ||
| Morteau Montlebon | 1 | 2 | samedi 2 décembre 2017 à 15:30 | ||
| Chateauroux | 5 | 3 | samedi 2 décembre 2017 à 16:00 | ||
| Saint-Louis Neuweg | 1 | 1 | samedi 2 décembre 2017 à 16:00 | ||
| Tarentaise | 1 | 2 | samedi 2 décembre 2017 à 16:00 | ||
| Entente S St Gratien | 3 | 2 | samedi 2 décembre 2017 à 18:00 | ||
| Andrézieux | 1 | 1 | samedi 2 décembre 2017 à 18:00 | ||
| Canet Roussillon | 2 | 0 | samedi 2 décembre 2017 à 18:00 | ||
| Gueugnon | 0 | 0 | samedi 2 décembre 2017 à 18:00 | ||
| Limoges | 2 | 4 | samedi 2 décembre 2017 à 18:00 | ||
| Colomiers | 3 | 0 | samedi 2 décembre 2017 à 18:00 | ||
| Fleury 91 | 4 | 0 | samedi 2 décembre 2017 à 18:00 | ||
| Granville | 2 | 1 | samedi 2 décembre 2017 à 18:00 | ||
| Moulins-Yzeure Foot 03 | 3 | 0 | samedi 2 décembre 2017 à 18:00 | ||
| Rouen | 0 | 2 | samedi 2 décembre 2017 à 18:00 | ||
| Stade Bordelais | 0 | 1 | samedi 2 décembre 2017 à 18:00 | ||
| Stade Briochin | 2 | 0 | samedi 2 décembre 2017 à 18:00 | ||
| Sud Nivernais | 3 | 0 | samedi 2 décembre 2017 à 18:00 | ||
| Séné | 1 | 6 | samedi 2 décembre 2017 à 18:00 | ||
| Saint-Lô Manche | 1 | 1 | samedi 2 décembre 2017 à 18:30 | ||
| Essartais | 0 | 0 | samedi 2 décembre 2017 à 18:30 | ||
| Hazebrouck | 3 | 0 | samedi 2 décembre 2017 à 19:00 | ||
| Arras | 1 | 2 | samedi 2 décembre 2017 à 19:00 | ||
| Alberes Argelès | 0 | 2 | dimanche 3 décembre 2017 à 13:30 | ||
| OS Fives | 0 | 2 | dimanche 3 décembre 2017 à 13:30 | ||
| Rombas | 1 | 1 | dimanche 3 décembre 2017 à 13:30 | ||
| Lens | 1 | 1 | dimanche 3 décembre 2017 à 13:45 | ||
| La Brède | 0 | 0 | dimanche 3 décembre 2017 à 14:00 | ||
| Anduzien | 1 | 3 | dimanche 3 décembre 2017 à 14:30 | ||
| Saumur | 0 | 0 | dimanche 3 décembre 2017 à 14:30 | ||
| Haguenau | 1 | 3 | dimanche 3 décembre 2017 à 15:00 | ||
| Schiltigheim | 2 | 1 | dimanche 3 décembre 2017 à 15:00 | ||
| Senlis | 3 | 1 | dimanche 3 décembre 2017 à 15:00 | ||
| Excelsior St-Joseph | 2 | 3 | dimanche 3 décembre 2017 à 15:15 | ||
| Gémenos | 1 | 2 | samedi 9 décembre 2017 à 15:00 | ||
| Epinal | 2 | 1 | dimanche 10 décembre 2017 à 14:30 | ||
| Avallonnais | 0 | 2 | samedi 6 janvier 2018 à 13:30 | ||
| Fabrègues | 0 | 0 | samedi 6 janvier 2018 à 13:30 | ||
| Toulouse | 1 | 0 | samedi 6 janvier 2018 à 15:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 1 | 2 | samedi 6 janvier 2018 à 15:00 | ||
| Le Mans | 2 | 4 | samedi 6 janvier 2018 à 15:00 | ||
| Saint-Lô Manche | 1 | 1 | samedi 6 janvier 2018 à 15:00 | ||
| Saint-Malo | 1 | 2 | samedi 6 janvier 2018 à 15:00 | ||
| Schiltigheim | 1 | 5 | samedi 6 janvier 2018 à 15:00 | ||
| Chartres | 1 | 2 | samedi 6 janvier 2018 à 15:00 | ||
| Houilles | 0 | 3 | samedi 6 janvier 2018 à 15:00 | ||
| Pontarlier | 1 | 1 | samedi 6 janvier 2018 à 15:00 | ||
| Guingamp | 1 | 0 | samedi 6 janvier 2018 à 18:00 | ||
| Angoulême | 1 | 1 | samedi 6 janvier 2018 à 18:00 | ||
| Canet Roussillon | 3 | 1 | samedi 6 janvier 2018 à 18:00 | ||
| Hazebrouck | 0 | 2 | samedi 6 janvier 2018 à 18:00 | ||
| Colomiers | 1 | 1 | samedi 6 janvier 2018 à 18:00 | ||
| Moulins-Yzeure Foot 03 | 2 | 5 | samedi 6 janvier 2018 à 18:00 | ||
| Nancy | 2 | 3 | samedi 6 janvier 2018 à 21:00 | ||
| Angers | 0 | 2 | dimanche 7 janvier 2018 à 14:15 | ||
| Marseille | 0 | 0 | dimanche 7 janvier 2018 à 14:15 | ||
| Strasbourg | 1 | 1 | dimanche 7 janvier 2018 à 14:15 | ||
| Saint Etienne | 2 | 0 | dimanche 7 janvier 2018 à 14:15 | ||
| Granville | 1 | 1 | dimanche 7 janvier 2018 à 14:15 | ||
| Sochaux | 6 | 0 | dimanche 7 janvier 2018 à 17:30 | ||
| Entente S St Gratien | 1 | 2 | dimanche 7 janvier 2018 à 17:30 | ||
| Dunkerque | 2 | 4 | dimanche 7 janvier 2018 à 17:30 | ||
| Vannes | 0 | 0 | dimanche 7 janvier 2018 à 17:30 | ||
| Fleury 91 | 0 | 1 | dimanche 7 janvier 2018 à 17:30 | ||
| Senlis | 0 | 4 | dimanche 7 janvier 2018 à 17:30 | ||
| Still | 0 | 1 | dimanche 7 janvier 2018 à 17:30 | ||
| Rennes | 1 | 6 | dimanche 7 janvier 2018 à 21:00 | ||
| Lens | 2 | 2 | lundi 8 janvier 2018 à 21:00 | ||
| FC Nantes | 3 | 4 | mardi 23 janvier 2018 à 18:30 | ||
| Chateauroux | 1 | 1 | mardi 23 janvier 2018 à 18:30 | ||
| Bourg-en-bresse 01 | 2 | 0 | mardi 23 janvier 2018 à 18:30 | ||
| Canet Roussillon | 1 | 1 | mardi 23 janvier 2018 à 18:30 | ||
| Colomiers | 1 | 2 | mardi 23 janvier 2018 à 18:30 | ||
| Granville | 1 | 1 | mardi 23 janvier 2018 à 18:30 | ||
| Stade Briochin | 0 | 1 | mardi 23 janvier 2018 à 18:30 | ||
| Epinal | 0 | 2 | mardi 23 janvier 2018 à 21:00 | ||
| Montpellier | 4 | 3 | mercredi 24 janvier 2018 à 18:30 | ||
| Paris Saint Germain | 4 | 2 | mercredi 24 janvier 2018 à 18:30 | ||
| Estac Troyes | 1 | 1 | mercredi 24 janvier 2018 à 18:30 | ||
| Tours | 0 | 0 | mercredi 24 janvier 2018 à 18:30 | ||
| Biesheim | 1 | 1 | mercredi 24 janvier 2018 à 18:30 | ||
| Saint-Lô Manche | 1 | 2 | mercredi 24 janvier 2018 à 18:30 | ||
| Monaco | 2 | 3 | mercredi 24 janvier 2018 à 21:05 | ||
| Strasbourg | 2 | 1 | jeudi 25 janvier 2018 à 21:00 | ||
| Auxerre | 0 | 3 | mardi 6 février 2018 à 18:30 | ||
| Bourg-en-bresse 01 | 0 | 9 | mardi 6 février 2018 à 18:30 | ||
| Sochaux | 1 | 4 | mardi 6 février 2018 à 21:05 | ||
| Metz | 1 | 1 | mercredi 7 février 2018 à 18:30 | ||
| Lens | 1 | 0 | mercredi 7 février 2018 à 18:30 | ||
| Chambly Thelle FC | 1 | 0 | mercredi 7 février 2018 à 18:30 | ||
| Montpellier | 1 | 2 | mercredi 7 février 2018 à 21:00 | ||
| Grenoble | 0 | 3 | jeudi 8 février 2018 à 21:00 | ||
| Les Herbiers | 0 | 0 | mardi 27 février 2018 à 21:00 | ||
| Chambly Thelle FC | 1 | 0 | mercredi 28 février 2018 à 19:00 | ||
| Paris Saint Germain | 3 | 0 | mercredi 28 février 2018 à 21:05 | ||
| Caen | 1 | 0 | jeudi 1 mars 2018 à 21:00 | ||
| Les Herbiers | 2 | 0 | mardi 17 avril 2018 à 21:00 | ||
| Caen | 1 | 3 | mercredi 18 avril 2018 à 21:05 | ||
| Les Herbiers | 0 | 2 | mardi 8 mai 2018 à 21:05 |
