Calendrier et résultats de Coupe de France FFF M pour la saison 2022 - 2023
Retrouvez le calendrier complet de la saison 2022 pour la compétition Coupe de France FFF M en Football. Tous les matchs, journées, et grands rendez-vous sont listés pour suivre l’évolution des clubs tout au long de la saison.
Mis à jour régulièrement selon les données officielles, ce calendrier vous aide à ne rien manquer des rencontres importantes.
| Domicile | Extérieur | Date | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poitiers | 0 | 1 | vendredi 28 octobre 2022 à 19:30 | ||
| Angoulême | 1 | 1 | vendredi 28 octobre 2022 à 20:00 | ||
| Le Puy Foot | 2 | 0 | vendredi 28 octobre 2022 à 20:00 | ||
| Sochaux | 3 | 0 | samedi 29 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Oissel | 1 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Olympique St Quentin | 2 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Gallia Lucciana | 0 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Les Ulis | 1 | 3 | samedi 29 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Mérignac-Arlac | 0 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Velay | 2 | 3 | samedi 29 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Saint Etienne | 0 | 0 | samedi 29 octobre 2022 à 15:00 | ||
| Reipertswiller | 3 | 2 | samedi 29 octobre 2022 à 15:00 | ||
| Salinieres Aigues Mortes | 0 | 3 | samedi 29 octobre 2022 à 15:00 | ||
| Orvault SF | 1 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 15:00 | ||
| Illzach Modenheim | 1 | 4 | samedi 29 octobre 2022 à 15:00 | ||
| Liancourt Clermont | 0 | 5 | samedi 29 octobre 2022 à 15:00 | ||
| Golden Lion | 1 | 2 | samedi 29 octobre 2022 à 15:30 | ||
| Chartres-de-Bretagne | 0 | 2 | samedi 29 octobre 2022 à 15:30 | ||
| Annecy | 8 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 16:00 | ||
| Prix-lès-Mézières | 0 | 0 | samedi 29 octobre 2022 à 16:00 | ||
| St-Pryvé St-Hilaire | 1 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 16:00 | ||
| Toulon | 1 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 16:00 | ||
| Aubervilliers | 1 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 16:00 | ||
| Haguenau | 1 | 0 | samedi 29 octobre 2022 à 17:00 | ||
| Vannes | 1 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 17:00 | ||
| Vitré | 0 | 0 | samedi 29 octobre 2022 à 17:00 | ||
| Chambéry | 1 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 17:00 | ||
| Valenciennes | 1 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Chamalières | 1 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Saint-Malo | 2 | 2 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Beauvais | 0 | 3 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Geispolsheim | 2 | 5 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Montauban TG | 2 | 2 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Alençon | 3 | 3 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Saint-Priest | 0 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Sarre Union | 0 | 3 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Thiers | 2 | 0 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Jura Sud Foot | 3 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Châteaubriant | 1 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Cournon | 0 | 2 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Drapeau Fougères | 2 | 2 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Évreux 27 | 1 | 0 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Onet-le-Château | 2 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Roche Saint-Genest | 2 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Bourges Foot 18 | 0 | 0 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| NDC Angers | 2 | 4 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Saint-Grégoire | 0 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Éperlecques | 0 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 18:00 | ||
| Stade Plabennec | 1 | 0 | samedi 29 octobre 2022 à 18:30 | ||
| Mareuil | 1 | 6 | samedi 29 octobre 2022 à 18:30 | ||
| Nimes | 3 | 0 | samedi 29 octobre 2022 à 19:00 | ||
| Biars-Bretenoux | 1 | 2 | samedi 29 octobre 2022 à 19:00 | ||
| Chauray | 0 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 19:00 | ||
| Châtellerault | 4 | 2 | samedi 29 octobre 2022 à 19:00 | ||
| Vénus | 0 | 3 | samedi 29 octobre 2022 à 19:00 | ||
| Pays de Cassel | 2 | 1 | samedi 29 octobre 2022 à 19:00 | ||
| Stade Bordelais | 0 | 3 | samedi 29 octobre 2022 à 20:00 | ||
| Lescar | 0 | 2 | samedi 29 octobre 2022 à 20:00 | ||
| Bellevue Nantes | 2 | 0 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Heillecourt | 0 | 4 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Feignies-Aulnoye | 2 | 1 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Fleury 91 | 1 | 1 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Agde | 2 | 3 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Pont Saintte-Maxence | 0 | 2 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Villerupt Thil | 3 | 1 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Auray | 0 | 2 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| JA Armentières | 0 | 2 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Vénissieux | 0 | 2 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Strasbourg Koenigshoffen | 1 | 0 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| AC Paris 15 | 1 | 1 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Merpins | 0 | 0 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Saint-Doulchard | 1 | 3 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Bondues | 0 | 2 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Marcoussis Nozay | 3 | 2 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Saint-Estève Perpignan | 3 | 1 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:00 | ||
| Chambly Thelle FC | 1 | 1 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:30 | ||
| Plouvorn | 0 | 0 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:30 | ||
| Rumilly Vallières | 3 | 0 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:30 | ||
| Havre Caucriauville | 0 | 4 | dimanche 30 octobre 2022 à 14:30 | ||
| Hyères | 2 | 2 | dimanche 30 octobre 2022 à 15:00 | ||
| Séné | 0 | 3 | dimanche 30 octobre 2022 à 15:00 | ||
| Téteghem | 1 | 4 | dimanche 30 octobre 2022 à 15:00 | ||
| Le Geldar | 1 | 1 | dimanche 30 octobre 2022 à 15:30 | ||
| Olympique Marcquois | 3 | 1 | dimanche 30 octobre 2022 à 16:00 | ||
| Etoile de Morne-à-l'Eau | 1 | 1 | dimanche 30 octobre 2022 à 16:00 | ||
| Saint-Pierroise | 0 | 0 | dimanche 30 octobre 2022 à 16:00 | ||
| Tarentaise | 0 | 5 | mardi 1 novembre 2022 à 13:30 | ||
| Raon l'Etape | 1 | 2 | mardi 1 novembre 2022 à 18:00 | ||
| Lyon Duchere | 2 | 3 | vendredi 18 novembre 2022 à 19:00 | ||
| Bergerac | 0 | 0 | vendredi 18 novembre 2022 à 20:00 | ||
| Linas-Montlhery | 2 | 1 | samedi 19 novembre 2022 à 13:30 | ||
| Marnaval | 0 | 3 | samedi 19 novembre 2022 à 13:30 | ||
| Oissel | 1 | 1 | samedi 19 novembre 2022 à 14:00 | ||
| Granville | 6 | 0 | samedi 19 novembre 2022 à 14:30 | ||
| Orvault SF | 0 | 1 | samedi 19 novembre 2022 à 14:30 | ||
| Grenoble | 2 | 0 | samedi 19 novembre 2022 à 15:00 | ||
| Feignies-Aulnoye | 0 | 3 | samedi 19 novembre 2022 à 15:00 | ||
| Montauban TG | 0 | 4 | samedi 19 novembre 2022 à 15:00 | ||
| Grand Santi | 0 | 3 | samedi 19 novembre 2022 à 15:30 | ||
| Haguenau | 1 | 2 | samedi 19 novembre 2022 à 16:00 | ||
| Amiens | 10 | 0 | samedi 19 novembre 2022 à 17:00 | ||
| Epinal | 0 | 1 | samedi 19 novembre 2022 à 17:00 | ||
| Chamalières | 4 | 1 | samedi 19 novembre 2022 à 17:00 | ||
| Thaon | 2 | 2 | samedi 19 novembre 2022 à 17:00 | ||
| Alençon | 0 | 0 | samedi 19 novembre 2022 à 17:00 | ||
| Thiers | 2 | 3 | samedi 19 novembre 2022 à 17:00 | ||
| Chambéry | 2 | 1 | samedi 19 novembre 2022 à 17:00 | ||
| Union Cosnoise | 0 | 2 | samedi 19 novembre 2022 à 17:00 | ||
| Boé Bon Encontre | 1 | 4 | samedi 19 novembre 2022 à 17:00 | ||
| Les Herbiers | 2 | 2 | samedi 19 novembre 2022 à 18:00 | ||
| Colomiers | 0 | 1 | samedi 19 novembre 2022 à 18:00 | ||
| Drapeau Fougères | 0 | 1 | samedi 19 novembre 2022 à 18:00 | ||
| Ergué-Gaberic | 1 | 2 | samedi 19 novembre 2022 à 18:00 | ||
| Onet-le-Château | 0 | 1 | samedi 19 novembre 2022 à 18:00 | ||
| Roche Saint-Genest | 0 | 1 | samedi 19 novembre 2022 à 18:00 | ||
| Bourges Foot 18 | 1 | 1 | samedi 19 novembre 2022 à 18:00 | ||
| Stade Béthunois | 0 | 4 | samedi 19 novembre 2022 à 18:00 | ||
| Châtellerault | 0 | 1 | samedi 19 novembre 2022 à 19:00 | ||
| Lège-Cap-Ferret | 1 | 4 | samedi 19 novembre 2022 à 19:00 | ||
| Trélissac | 2 | 3 | samedi 19 novembre 2022 à 20:00 | ||
| Bellevue Nantes | 0 | 0 | dimanche 20 novembre 2022 à 13:30 | ||
| Reims Sainte-Anne | 3 | 0 | dimanche 20 novembre 2022 à 13:30 | ||
| Pays de Cassel | 1 | 1 | dimanche 20 novembre 2022 à 13:30 | ||
| Plouvorn | 0 | 0 | dimanche 20 novembre 2022 à 14:00 | ||
| Villerupt Thil | 1 | 1 | dimanche 20 novembre 2022 à 14:00 | ||
| Strasbourg Koenigshoffen | 2 | 1 | dimanche 20 novembre 2022 à 14:00 | ||
| Marcoussis Nozay | 0 | 6 | dimanche 20 novembre 2022 à 14:00 | ||
| Saint-Estève Perpignan | 1 | 1 | dimanche 20 novembre 2022 à 14:30 | ||
| Olympique Marcquois | 0 | 1 | dimanche 20 novembre 2022 à 15:00 | ||
| La Tamponnaise | 1 | 0 | dimanche 20 novembre 2022 à 15:00 | ||
| Jura Sud Foot | 1 | 1 | mercredi 30 novembre 2022 à 20:00 | ||
| Vire | 0 | 3 | mercredi 21 décembre 2022 à 20:00 | ||
| Strasbourg | 0 | 0 | vendredi 6 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Grenoble | 1 | 0 | vendredi 6 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Paris FC | 3 | 1 | vendredi 6 janvier 2023 à 18:00 | ||
| PAU | 2 | 1 | vendredi 6 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Chateauroux | 1 | 3 | vendredi 6 janvier 2023 à 21:00 | ||
| Grasse | 1 | 0 | samedi 7 janvier 2023 à 13:00 | ||
| Évreux 27 | 1 | 1 | samedi 7 janvier 2023 à 13:00 | ||
| Lyon | 2 | 1 | samedi 7 janvier 2023 à 15:30 | ||
| Marseille | 2 | 0 | samedi 7 janvier 2023 à 15:30 | ||
| Avranches | 0 | 2 | samedi 7 janvier 2023 à 15:30 | ||
| Linas-Montlhery | 0 | 2 | samedi 7 janvier 2023 à 15:30 | ||
| Strasbourg Koenigshoffen | 0 | 0 | samedi 7 janvier 2023 à 15:30 | ||
| Monaco | 2 | 2 | samedi 7 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Le Puy Foot | 1 | 0 | samedi 7 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Thaon | 0 | 0 | samedi 7 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Granville | 0 | 3 | samedi 7 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Vire | 0 | 2 | samedi 7 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Stade Plabennec | 2 | 0 | samedi 7 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Villerupt Thil | 1 | 6 | samedi 7 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 2 | samedi 7 janvier 2023 à 20:45 | ||
| Belfort | 3 | 1 | dimanche 8 janvier 2023 à 15:30 | ||
| Chamalières | 0 | 0 | dimanche 8 janvier 2023 à 15:30 | ||
| La Châtaigneraie | 0 | 6 | dimanche 8 janvier 2023 à 15:30 | ||
| Jura Sud Foot | 1 | 2 | dimanche 8 janvier 2023 à 15:30 | ||
| Loon-Plage | 0 | 7 | dimanche 8 janvier 2023 à 15:30 | ||
| Dunkerque | 2 | 2 | dimanche 8 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Lannion | 1 | 7 | dimanche 8 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Stade Pontivy | 1 | 4 | dimanche 8 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Avoine OCC | 1 | 2 | dimanche 8 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Aubagne | 1 | 3 | dimanche 8 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Lille | 2 | 0 | dimanche 8 janvier 2023 à 20:45 | ||
| Pays de Cassel | 1 | 1 | samedi 14 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Marseille | 1 | 0 | vendredi 20 janvier 2023 à 21:10 | ||
| Chambéry | 0 | 3 | samedi 21 janvier 2023 à 15:30 | ||
| Toulouse | 2 | 0 | samedi 21 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Bastia | 1 | 1 | samedi 21 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Les Herbiers | 0 | 3 | samedi 21 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Chamalières | 0 | 4 | samedi 21 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Grasse | 0 | 0 | samedi 21 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Stade Plabennec | 0 | 1 | samedi 21 janvier 2023 à 18:00 | ||
| Strasbourg Koenigshoffen | 0 | 1 | samedi 21 janvier 2023 à 20:45 | ||
| Lille | 2 | 0 | dimanche 22 janvier 2023 à 18:30 | ||
| Niort | 0 | 4 | dimanche 22 janvier 2023 à 18:30 | ||
| Belfort | 1 | 1 | dimanche 22 janvier 2023 à 18:30 | ||
| Le Puy Foot | 0 | 0 | dimanche 22 janvier 2023 à 18:30 | ||
| Thaon | 0 | 0 | dimanche 22 janvier 2023 à 18:30 | ||
| Stade Brestois 29 | 1 | 3 | dimanche 22 janvier 2023 à 21:00 | ||
| Pays de Cassel | 0 | 7 | lundi 23 janvier 2023 à 20:45 | ||
| Angers | 1 | 1 | mercredi 8 février 2023 à 18:15 | ||
| Lyon | 2 | 2 | mercredi 8 février 2023 à 18:15 | ||
| Toulouse | 3 | 1 | mercredi 8 février 2023 à 18:15 | ||
| Auxerre | 2 | 3 | mercredi 8 février 2023 à 18:15 | ||
| Paris FC | 1 | 1 | mercredi 8 février 2023 à 18:15 | ||
| Vierzon FC | 0 | 1 | mercredi 8 février 2023 à 18:15 | ||
| Marseille | 2 | 1 | mercredi 8 février 2023 à 21:10 | ||
| Lorient | 1 | 1 | jeudi 9 février 2023 à 21:00 | ||
| Lyon | 2 | 1 | mardi 28 février 2023 à 21:10 | ||
| FC Nantes | 2 | 1 | mercredi 1 mars 2023 à 18:15 | ||
| Toulouse | 6 | 1 | mercredi 1 mars 2023 à 18:45 | ||
| Marseille | 2 | 2 | mercredi 1 mars 2023 à 21:00 | ||
| FC Nantes | 1 | 0 | mercredi 5 avril 2023 à 21:10 | ||
| Annecy | 1 | 2 | jeudi 6 avril 2023 à 20:45 | ||
| FC Nantes | 1 | 5 | samedi 29 avril 2023 à 21:00 |
