Calendrier et résultats de Coupe de France FFF M pour la saison 2023 - 2024
Retrouvez le calendrier complet de la saison 2023 pour la compétition Coupe de France FFF M en Football. Tous les matchs, journées, et grands rendez-vous sont listés pour suivre l’évolution des clubs tout au long de la saison.
Mis à jour régulièrement selon les données officielles, ce calendrier vous aide à ne rien manquer des rencontres importantes.
| Domicile | Extérieur | Date | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Les Herbiers | 2 | 1 | vendredi 17 novembre 2023 à 19:00 | ||
| Stade Briochin | 3 | 3 | vendredi 17 novembre 2023 à 19:00 | ||
| Sochaux | 2 | 1 | vendredi 17 novembre 2023 à 19:30 | ||
| Villefranche | 1 | 2 | vendredi 17 novembre 2023 à 19:30 | ||
| Canet Roussillon | 1 | 1 | vendredi 17 novembre 2023 à 20:00 | ||
| Chateauroux | 2 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 13:45 | ||
| Bourg-en-bresse 01 | 0 | 3 | samedi 18 novembre 2023 à 13:45 | ||
| Epinal | 2 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 13:45 | ||
| Lyon Duchere | 4 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Chaumont | 0 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Entente Itancourt-Neu. | 3 | 2 | samedi 18 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Hauts Lyonnais | 2 | 0 | samedi 18 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Houilles | 0 | 2 | samedi 18 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Hombourg-Haut | 0 | 3 | samedi 18 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Saint-Meziery | 1 | 0 | samedi 18 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Bondues | 0 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Chaponnay-Marennes | 0 | 0 | samedi 18 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Provin | 0 | 5 | samedi 18 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Villejuif | 2 | 2 | samedi 18 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Lavernose Lherm | 0 | 4 | samedi 18 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Hienghène Sport | 0 | 4 | samedi 18 novembre 2023 à 14:30 | ||
| Doullens | 0 | 6 | samedi 18 novembre 2023 à 14:30 | ||
| Haguenau | 0 | 2 | samedi 18 novembre 2023 à 15:00 | ||
| Olympique d'Alès | 6 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 15:00 | ||
| Liffré | 0 | 3 | samedi 18 novembre 2023 à 15:00 | ||
| Coulaines | 2 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 15:00 | ||
| Thonon Évian | 2 | 2 | samedi 18 novembre 2023 à 16:00 | ||
| Plessis Robinson 92 | 2 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 16:00 | ||
| Limonest | 0 | 0 | samedi 18 novembre 2023 à 17:00 | ||
| Sarre Union | 1 | 0 | samedi 18 novembre 2023 à 17:00 | ||
| Loon-Plage | 0 | 3 | samedi 18 novembre 2023 à 17:00 | ||
| Velay | 1 | 3 | samedi 18 novembre 2023 à 17:00 | ||
| Union Cosnoise | 1 | 0 | samedi 18 novembre 2023 à 17:00 | ||
| Fos | 1 | 2 | samedi 18 novembre 2023 à 17:00 | ||
| AG Caennaise | 2 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| Poitiers | 0 | 3 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| Pontivy GSI | 2 | 0 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| Saint-Malo | 2 | 2 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| Blagnac | 1 | 0 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| Mâcon | 1 | 2 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| Dinan Léhon | 3 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| Stade Plabennec | 1 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| Cannes | 2 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| Chambéry | 1 | 0 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| Colmar | 0 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| Roche Saint-Genest | 1 | 2 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| Le Pays du Valois | 0 | 0 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| RC Calais | 2 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| St-Aubin Guérande | 0 | 3 | samedi 18 novembre 2023 à 18:00 | ||
| Mulhouse | 2 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 18:30 | ||
| Vierzon FC | 0 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 18:30 | ||
| France Aizenay | 1 | 2 | samedi 18 novembre 2023 à 18:30 | ||
| Montdidier | 0 | 4 | samedi 18 novembre 2023 à 18:30 | ||
| Chauray | 0 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 19:00 | ||
| Saint-Omer | 1 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 19:00 | ||
| Bassin d'Arcachon Sud | 2 | 1 | samedi 18 novembre 2023 à 19:00 | ||
| Montlouis | 0 | 4 | samedi 18 novembre 2023 à 20:00 | ||
| Auch | 0 | 4 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Villers Houlgate CF | 4 | 0 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Fabrègues | 2 | 2 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Feurs | 2 | 1 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Forbach | 0 | 0 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Nœux-les-Mines | 2 | 2 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Dives-Cabourg | 2 | 3 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Jarville | 2 | 4 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Paimpol | 2 | 1 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Reims Sainte-Anne | 1 | 1 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Torcy | 0 | 1 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Noisy-le-Sec | 0 | 2 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| US Laon | 1 | 2 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Villerupt Thil | 0 | 2 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Villenave | 1 | 0 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Camon | 2 | 5 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| St-Philbert Gd Lieu | 2 | 0 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Châteaugiron | 0 | 6 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| JS Douvres | 2 | 1 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Le Quesnoy | 1 | 4 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Morlaas Est-Bearn | 0 | 1 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Roannais Foot | 1 | 3 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Schweighouse s/Moder | 2 | 3 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Seyssins | 0 | 2 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Saint-Michel 91 | 0 | 2 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Aunis Avenir | 0 | 1 | dimanche 19 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Stade Pontivy | 1 | 2 | dimanche 19 novembre 2023 à 15:00 | ||
| Ergué-Gaberic | 3 | 1 | dimanche 19 novembre 2023 à 15:00 | ||
| Toulouse Métropole | 1 | 4 | dimanche 19 novembre 2023 à 15:00 | ||
| Blériot-Plage | 0 | 0 | dimanche 26 novembre 2023 à 14:00 | ||
| Étoile Maritime | 2 | 2 | samedi 2 décembre 2023 à 14:00 | ||
| Reims Sainte-Anne | 1 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 13:30 | ||
| JS Douvres | 1 | 5 | samedi 9 décembre 2023 à 13:30 | ||
| Ajaccio | 1 | 2 | samedi 9 décembre 2023 à 14:00 | ||
| Angoulême | 0 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 14:00 | ||
| Thaon | 0 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 14:00 | ||
| Avoine OCC | 4 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 14:00 | ||
| Entente Itancourt-Neu. | 2 | 3 | samedi 9 décembre 2023 à 14:00 | ||
| Geispolsheim | 0 | 4 | samedi 9 décembre 2023 à 14:00 | ||
| Coulaines | 1 | 5 | samedi 9 décembre 2023 à 14:00 | ||
| St-Philbert Gd Lieu | 1 | 2 | samedi 9 décembre 2023 à 14:30 | ||
| Quevilly | 3 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 15:00 | ||
| Saint Etienne | 0 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 15:00 | ||
| Moulien | 1 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 15:00 | ||
| Plessis Robinson 92 | 1 | 2 | samedi 9 décembre 2023 à 15:00 | ||
| Stade Mayennais | 0 | 9 | samedi 9 décembre 2023 à 15:00 | ||
| Lyon Duchere | 2 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 16:00 | ||
| Paris FC | 3 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 17:00 | ||
| Golden Lion | 3 | 2 | samedi 9 décembre 2023 à 17:00 | ||
| Saint-Priest | 3 | 0 | samedi 9 décembre 2023 à 17:00 | ||
| Sarre Union | 0 | 0 | samedi 9 décembre 2023 à 17:00 | ||
| Saint-Meziery | 1 | 4 | samedi 9 décembre 2023 à 17:00 | ||
| Thionville Lusitanos | 2 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 17:00 | ||
| RC Calais | 1 | 4 | samedi 9 décembre 2023 à 17:00 | ||
| Pontivy GSI | 0 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 18:00 | ||
| Saint-Omer | 1 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 18:00 | ||
| Sarreguemines | 3 | 0 | samedi 9 décembre 2023 à 18:00 | ||
| Martigues | 1 | 2 | samedi 9 décembre 2023 à 18:00 | ||
| Dieppe | 2 | 0 | samedi 9 décembre 2023 à 18:00 | ||
| Dinan Léhon | 2 | 0 | samedi 9 décembre 2023 à 18:00 | ||
| Castanet | 0 | 3 | samedi 9 décembre 2023 à 18:00 | ||
| Revel | 1 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 18:00 | ||
| AG Caennaise | 0 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 19:00 | ||
| Stade Briochin | 1 | 2 | samedi 9 décembre 2023 à 19:00 | ||
| Bassin d'Arcachon Sud | 0 | 2 | samedi 9 décembre 2023 à 19:00 | ||
| Chambéry | 1 | 1 | samedi 9 décembre 2023 à 19:00 | ||
| Villenave | 2 | 4 | samedi 9 décembre 2023 à 20:00 | ||
| Bergerac | 4 | 2 | dimanche 10 décembre 2023 à 13:30 | ||
| Villers Houlgate CF | 1 | 3 | dimanche 10 décembre 2023 à 13:30 | ||
| Hauts Lyonnais | 0 | 3 | dimanche 10 décembre 2023 à 13:30 | ||
| Blériot-Plage | 0 | 3 | dimanche 10 décembre 2023 à 13:30 | ||
| Fabrègues | 2 | 2 | dimanche 10 décembre 2023 à 14:00 | ||
| Paimpol | 1 | 1 | dimanche 10 décembre 2023 à 14:00 | ||
| Chaponnay-Marennes | 0 | 3 | dimanche 10 décembre 2023 à 14:00 | ||
| Entente S St Gratien | 1 | 0 | dimanche 10 décembre 2023 à 15:00 | ||
| Mulhouse | 1 | 1 | dimanche 10 décembre 2023 à 15:00 | ||
| Louhans-Cuiseaux | 2 | 2 | samedi 16 décembre 2023 à 18:00 | ||
| Chambly Thelle FC | 1 | 2 | vendredi 5 janvier 2024 à 18:00 | ||
| PAU | 1 | 4 | vendredi 5 janvier 2024 à 18:00 | ||
| Challans | 0 | 4 | vendredi 5 janvier 2024 à 18:00 | ||
| Sarreguemines | 0 | 2 | vendredi 5 janvier 2024 à 18:00 | ||
| Feignies-Aulnoye | 1 | 0 | vendredi 5 janvier 2024 à 18:00 | ||
| Metz | 1 | 1 | vendredi 5 janvier 2024 à 20:45 | ||
| Fabrègues | 1 | 4 | samedi 6 janvier 2024 à 13:00 | ||
| Lille | 12 | 0 | samedi 6 janvier 2024 à 15:30 | ||
| Orleans | 2 | 1 | samedi 6 janvier 2024 à 15:30 | ||
| Stade Brestois 29 | 1 | 0 | samedi 6 janvier 2024 à 15:30 | ||
| Lyon Duchere | 1 | 2 | samedi 6 janvier 2024 à 15:30 | ||
| Olympique d'Alès | 1 | 2 | samedi 6 janvier 2024 à 15:30 | ||
| Romorantin | 4 | 0 | samedi 6 janvier 2024 à 15:30 | ||
| Amiens | 1 | 2 | samedi 6 janvier 2024 à 18:00 | ||
| Sochaux | 2 | 1 | samedi 6 janvier 2024 à 18:00 | ||
| Entente S St Gratien | 1 | 1 | samedi 6 janvier 2024 à 18:00 | ||
| Les Herbiers | 2 | 2 | samedi 6 janvier 2024 à 18:00 | ||
| Saint-Omer | 2 | 3 | samedi 6 janvier 2024 à 18:00 | ||
| Avoine OCC | 0 | 4 | samedi 6 janvier 2024 à 18:00 | ||
| Nice | 0 | 0 | samedi 6 janvier 2024 à 20:45 | ||
| Guingamp | 0 | 2 | dimanche 7 janvier 2024 à 14:30 | ||
| Le Havre | 2 | 1 | dimanche 7 janvier 2024 à 14:30 | ||
| Lens | 2 | 2 | dimanche 7 janvier 2024 à 14:30 | ||
| Pontarlier | 0 | 3 | dimanche 7 janvier 2024 à 14:30 | ||
| Thionville Lusitanos | 0 | 1 | dimanche 7 janvier 2024 à 14:30 | ||
| Bergerac | 2 | 1 | dimanche 7 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Louhans-Cuiseaux | 0 | 2 | dimanche 7 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Feurs | 3 | 5 | dimanche 7 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Dieppe | 0 | 4 | dimanche 7 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Dinan Léhon | 0 | 3 | dimanche 7 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Chambéry | 0 | 3 | dimanche 7 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Revel | 0 | 9 | dimanche 7 janvier 2024 à 20:45 | ||
| Bergerac | 1 | 2 | vendredi 19 janvier 2024 à 20:45 | ||
| Bordeaux | 2 | 3 | samedi 20 janvier 2024 à 17:30 | ||
| FC Nantes | 0 | 1 | samedi 20 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Valenciennes | 2 | 1 | samedi 20 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Rodez | 1 | 3 | samedi 20 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Le Puy Foot | 2 | 1 | samedi 20 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Trélissac | 1 | 2 | samedi 20 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Orleans | 1 | 4 | samedi 20 janvier 2024 à 20:45 | ||
| Clermont Foot | 1 | 3 | dimanche 21 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Chateauroux | 0 | 1 | dimanche 21 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Sochaux | 2 | 2 | dimanche 21 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Racing Colombes 92 | 0 | 1 | dimanche 21 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Rouen | 3 | 3 | dimanche 21 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Saint-Priest | 4 | 1 | dimanche 21 janvier 2024 à 17:30 | ||
| Rennes | 1 | 1 | dimanche 21 janvier 2024 à 21:05 | ||
| Feignies-Aulnoye | 0 | 4 | mercredi 24 janvier 2024 à 18:00 | ||
| Sochaux | 1 | 6 | mardi 6 février 2024 à 20:45 | ||
| Lyon | 2 | 1 | mercredi 7 février 2024 à 18:30 | ||
| Montpellier | 1 | 4 | mercredi 7 février 2024 à 20:30 | ||
| Strasbourg | 3 | 1 | mercredi 7 février 2024 à 20:30 | ||
| Le Puy Foot | 2 | 1 | mercredi 7 février 2024 à 20:30 | ||
| Saint-Priest | 1 | 2 | mercredi 7 février 2024 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 3 | 1 | mercredi 7 février 2024 à 21:10 | ||
| Rouen | 1 | 1 | jeudi 8 février 2024 à 20:45 | ||
| Lyon | 0 | 0 | mardi 27 février 2024 à 20:45 | ||
| Rouen | 1 | 1 | mercredi 28 février 2024 à 21:00 | ||
| Le Puy Foot | 1 | 3 | jeudi 29 février 2024 à 20:45 | ||
| Paris Saint Germain | 3 | 1 | mercredi 13 mars 2024 à 21:10 | ||
| Lyon | 3 | 0 | mardi 2 avril 2024 à 20:45 | ||
| Paris Saint Germain | 1 | 0 | mercredi 3 avril 2024 à 21:10 | ||
| Lyon | 1 | 2 | samedi 25 mai 2024 à 21:00 |
