Calendrier et résultats de Ligue 1 McDonald's pour la saison 2014 - 2015
Retrouvez le calendrier complet de la saison 2014 pour la compétition Ligue 1 McDonald's en Football. Tous les matchs, journées, et grands rendez-vous sont listés pour suivre l’évolution des clubs tout au long de la saison.
Mis à jour régulièrement selon les données officielles, ce calendrier vous aide à ne rien manquer des rencontres importantes.
| Domicile | Extérieur | Date | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reims | 2 | 2 | vendredi 8 août 2014 à 20:30 | ||
| Bastia | 3 | 3 | samedi 9 août 2014 à 21:00 | ||
| Evian TG | 0 | 3 | samedi 9 août 2014 à 21:00 | ||
| Guingamp | 0 | 2 | samedi 9 août 2014 à 21:00 | ||
| Lille | 0 | 0 | samedi 9 août 2014 à 21:00 | ||
| Montpellier | 0 | 1 | samedi 9 août 2014 à 21:00 | ||
| FC Nantes | 1 | 0 | samedi 9 août 2014 à 21:00 | ||
| Nice | 3 | 2 | samedi 9 août 2014 à 21:00 | ||
| Lyon | 2 | 0 | dimanche 10 août 2014 à 17:00 | ||
| Monaco | 1 | 2 | dimanche 10 août 2014 à 21:00 | ||
| Caen | 0 | 1 | vendredi 15 août 2014 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 2 | 0 | samedi 16 août 2014 à 17:00 | ||
| Lens | 0 | 1 | samedi 16 août 2014 à 20:00 | ||
| Lorient | 0 | 0 | samedi 16 août 2014 à 20:00 | ||
| Metz | 1 | 1 | samedi 16 août 2014 à 20:00 | ||
| Rennes | 6 | 2 | samedi 16 août 2014 à 20:00 | ||
| Toulouse | 2 | 1 | samedi 16 août 2014 à 20:00 | ||
| Marseille | 0 | 2 | dimanche 17 août 2014 à 17:00 | ||
| Saint Etienne | 3 | 1 | dimanche 17 août 2014 à 17:00 | ||
| Bordeaux | 4 | 1 | dimanche 17 août 2014 à 21:00 | ||
| Evian TG | 0 | 0 | vendredi 22 août 2014 à 20:30 | ||
| Guingamp | 0 | 1 | samedi 23 août 2014 à 17:00 | ||
| Bastia | 1 | 0 | samedi 23 août 2014 à 20:00 | ||
| Lille | 2 | 0 | samedi 23 août 2014 à 20:00 | ||
| Montpellier | 2 | 0 | samedi 23 août 2014 à 20:00 | ||
| Nice | 1 | 3 | samedi 23 août 2014 à 20:00 | ||
| Reims | 0 | 2 | samedi 23 août 2014 à 20:00 | ||
| Lyon | 0 | 1 | dimanche 24 août 2014 à 14:00 | ||
| Saint Etienne | 0 | 0 | dimanche 24 août 2014 à 17:00 | ||
| FC Nantes | 0 | 1 | dimanche 24 août 2014 à 21:00 | ||
| Marseille | 4 | 0 | vendredi 29 août 2014 à 20:30 | ||
| Monaco | 1 | 1 | samedi 30 août 2014 à 17:00 | ||
| Caen | 0 | 1 | samedi 30 août 2014 à 20:00 | ||
| Lens | 4 | 2 | samedi 30 août 2014 à 20:00 | ||
| Lorient | 4 | 0 | samedi 30 août 2014 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 1 | 0 | samedi 30 août 2014 à 20:00 | ||
| Toulouse | 1 | 0 | samedi 30 août 2014 à 20:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 1 | dimanche 31 août 2014 à 14:00 | ||
| Metz | 2 | 1 | dimanche 31 août 2014 à 17:00 | ||
| Paris Saint Germain | 5 | 0 | dimanche 31 août 2014 à 21:00 | ||
| Lyon | 2 | 1 | vendredi 12 septembre 2014 à 20:30 | ||
| Rennes | 1 | 1 | samedi 13 septembre 2014 à 17:00 | ||
| Bastia | 1 | 1 | samedi 13 septembre 2014 à 20:00 | ||
| Montpellier | 1 | 0 | samedi 13 septembre 2014 à 20:00 | ||
| Nice | 1 | 0 | samedi 13 septembre 2014 à 20:00 | ||
| Reims | 2 | 0 | samedi 13 septembre 2014 à 20:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 0 | samedi 13 septembre 2014 à 20:00 | ||
| Lille | 2 | 0 | dimanche 14 septembre 2014 à 14:00 | ||
| Guingamp | 2 | 1 | dimanche 14 septembre 2014 à 17:00 | ||
| Evian TG | 1 | 3 | dimanche 14 septembre 2014 à 21:00 | ||
| Bordeaux | 2 | 1 | vendredi 19 septembre 2014 à 20:30 | ||
| Marseille | 3 | 0 | samedi 20 septembre 2014 à 17:00 | ||
| Lorient | 0 | 1 | samedi 20 septembre 2014 à 20:00 | ||
| Metz | 3 | 1 | samedi 20 septembre 2014 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 2 | 1 | samedi 20 septembre 2014 à 20:00 | ||
| Toulouse | 3 | 3 | samedi 20 septembre 2014 à 20:00 | ||
| Lille | 0 | 0 | dimanche 21 septembre 2014 à 14:00 | ||
| Lens | 0 | 1 | dimanche 21 septembre 2014 à 17:00 | ||
| Monaco | 1 | 0 | dimanche 21 septembre 2014 à 17:00 | ||
| Paris Saint Germain | 1 | 1 | dimanche 21 septembre 2014 à 21:00 | ||
| Reims | 0 | 5 | mardi 23 septembre 2014 à 19:00 | ||
| Rennes | 0 | 3 | mardi 23 septembre 2014 à 21:00 | ||
| Bastia | 0 | 0 | mercredi 24 septembre 2014 à 19:00 | ||
| Evian TG | 2 | 1 | mercredi 24 septembre 2014 à 19:00 | ||
| Guingamp | 0 | 1 | mercredi 24 septembre 2014 à 19:00 | ||
| Lyon | 4 | 0 | mercredi 24 septembre 2014 à 19:00 | ||
| Montpellier | 0 | 1 | mercredi 24 septembre 2014 à 19:00 | ||
| Nice | 1 | 0 | mercredi 24 septembre 2014 à 19:00 | ||
| Caen | 0 | 2 | mercredi 24 septembre 2014 à 21:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 1 | jeudi 25 septembre 2014 à 21:00 | ||
| Monaco | 0 | 1 | samedi 27 septembre 2014 à 14:00 | ||
| Toulouse | 1 | 1 | samedi 27 septembre 2014 à 17:00 | ||
| Lille | 1 | 0 | samedi 27 septembre 2014 à 20:00 | ||
| Lorient | 0 | 2 | samedi 27 septembre 2014 à 20:00 | ||
| Metz | 3 | 0 | samedi 27 septembre 2014 à 20:00 | ||
| Montpellier | 2 | 1 | samedi 27 septembre 2014 à 20:00 | ||
| Bordeaux | 2 | 1 | dimanche 28 septembre 2014 à 14:00 | ||
| Lens | 0 | 0 | dimanche 28 septembre 2014 à 17:00 | ||
| FC Nantes | 1 | 1 | dimanche 28 septembre 2014 à 17:00 | ||
| Marseille | 2 | 1 | dimanche 28 septembre 2014 à 21:00 | ||
| Reims | 1 | 0 | vendredi 3 octobre 2014 à 20:30 | ||
| Caen | 1 | 2 | samedi 4 octobre 2014 à 17:00 | ||
| Bastia | 0 | 2 | samedi 4 octobre 2014 à 20:00 | ||
| Evian TG | 3 | 0 | samedi 4 octobre 2014 à 20:00 | ||
| Nice | 1 | 1 | samedi 4 octobre 2014 à 20:00 | ||
| Rennes | 2 | 0 | samedi 4 octobre 2014 à 20:00 | ||
| Saint Etienne | 0 | 1 | dimanche 5 octobre 2014 à 14:00 | ||
| Guingamp | 0 | 1 | dimanche 5 octobre 2014 à 17:00 | ||
| Lyon | 3 | 0 | dimanche 5 octobre 2014 à 17:00 | ||
| Paris Saint Germain | 1 | 1 | dimanche 5 octobre 2014 à 21:00 | ||
| Lens | 1 | 3 | vendredi 17 octobre 2014 à 20:30 | ||
| Lorient | 0 | 1 | samedi 18 octobre 2014 à 17:00 | ||
| Lille | 1 | 2 | samedi 18 octobre 2014 à 20:00 | ||
| Metz | 0 | 0 | samedi 18 octobre 2014 à 20:00 | ||
| Monaco | 2 | 0 | samedi 18 octobre 2014 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 1 | 1 | samedi 18 octobre 2014 à 20:00 | ||
| Nice | 0 | 1 | samedi 18 octobre 2014 à 20:00 | ||
| Marseille | 2 | 0 | dimanche 19 octobre 2014 à 14:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 1 | dimanche 19 octobre 2014 à 17:00 | ||
| Lyon | 5 | 1 | dimanche 19 octobre 2014 à 21:00 | ||
| Toulouse | 0 | 2 | vendredi 24 octobre 2014 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 3 | 0 | samedi 25 octobre 2014 à 17:00 | ||
| Bastia | 1 | 3 | samedi 25 octobre 2014 à 20:00 | ||
| Caen | 2 | 1 | samedi 25 octobre 2014 à 20:00 | ||
| Evian TG | 0 | 2 | samedi 25 octobre 2014 à 20:00 | ||
| Reims | 1 | 0 | samedi 25 octobre 2014 à 20:00 | ||
| Rennes | 2 | 0 | dimanche 26 octobre 2014 à 13:00 | ||
| Guingamp | 2 | 7 | dimanche 26 octobre 2014 à 16:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 0 | dimanche 26 octobre 2014 à 16:00 | ||
| Lyon | 1 | 0 | dimanche 26 octobre 2014 à 20:00 | ||
| Monaco | 1 | 1 | vendredi 31 octobre 2014 à 20:30 | ||
| Lorient | 1 | 2 | samedi 1 novembre 2014 à 17:00 | ||
| Guingamp | 1 | 0 | samedi 1 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Lille | 1 | 1 | samedi 1 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Metz | 3 | 2 | samedi 1 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Montpellier | 2 | 0 | samedi 1 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Nice | 1 | 3 | samedi 1 novembre 2014 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 1 | 1 | dimanche 2 novembre 2014 à 14:00 | ||
| Bordeaux | 2 | 1 | dimanche 2 novembre 2014 à 17:00 | ||
| Marseille | 2 | 1 | dimanche 2 novembre 2014 à 21:00 | ||
| Rennes | 1 | 0 | vendredi 7 novembre 2014 à 20:30 | ||
| Lens | 1 | 2 | samedi 8 novembre 2014 à 17:00 | ||
| Bastia | 2 | 0 | samedi 8 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Caen | 1 | 2 | samedi 8 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Evian TG | 1 | 0 | samedi 8 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Toulouse | 3 | 0 | samedi 8 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Lyon | 3 | 1 | dimanche 9 novembre 2014 à 14:00 | ||
| Reims | 2 | 0 | dimanche 9 novembre 2014 à 17:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 1 | dimanche 9 novembre 2014 à 17:00 | ||
| Paris Saint Germain | 2 | 0 | dimanche 9 novembre 2014 à 21:00 | ||
| Metz | 2 | 3 | vendredi 21 novembre 2014 à 20:30 | ||
| Bastia | 0 | 0 | samedi 22 novembre 2014 à 17:00 | ||
| Guingamp | 0 | 1 | samedi 22 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Lorient | 1 | 0 | samedi 22 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Monaco | 2 | 2 | samedi 22 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Nice | 0 | 0 | samedi 22 novembre 2014 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 0 | 0 | dimanche 23 novembre 2014 à 14:00 | ||
| Montpellier | 2 | 0 | dimanche 23 novembre 2014 à 17:00 | ||
| Marseille | 3 | 1 | dimanche 23 novembre 2014 à 21:00 | ||
| Marseille | 2 | 0 | vendredi 28 novembre 2014 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 1 | 0 | samedi 29 novembre 2014 à 17:00 | ||
| Caen | 1 | 1 | samedi 29 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Lens | 2 | 0 | samedi 29 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Reims | 2 | 1 | samedi 29 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Rennes | 2 | 0 | samedi 29 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Toulouse | 2 | 3 | samedi 29 novembre 2014 à 20:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 0 | dimanche 30 novembre 2014 à 14:00 | ||
| Evian TG | 2 | 0 | dimanche 30 novembre 2014 à 17:00 | ||
| Saint Etienne | 3 | 0 | dimanche 30 novembre 2014 à 21:00 | ||
| Lorient | 1 | 1 | mardi 2 décembre 2014 à 19:00 | ||
| FC Nantes | 1 | 2 | mardi 2 décembre 2014 à 19:00 | ||
| Monaco | 2 | 0 | mardi 2 décembre 2014 à 21:00 | ||
| Bastia | 1 | 2 | mercredi 3 décembre 2014 à 19:00 | ||
| Guingamp | 5 | 1 | mercredi 3 décembre 2014 à 19:00 | ||
| Metz | 0 | 0 | mercredi 3 décembre 2014 à 19:00 | ||
| Montpellier | 0 | 2 | mercredi 3 décembre 2014 à 19:00 | ||
| Nice | 1 | 2 | mercredi 3 décembre 2014 à 19:00 | ||
| Lille | 1 | 1 | mercredi 3 décembre 2014 à 21:00 | ||
| Lyon | 2 | 1 | jeudi 4 décembre 2014 à 21:00 | ||
| Toulouse | 0 | 2 | vendredi 5 décembre 2014 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 2 | 1 | samedi 6 décembre 2014 à 17:00 | ||
| Bordeaux | 3 | 2 | samedi 6 décembre 2014 à 20:00 | ||
| Caen | 2 | 3 | samedi 6 décembre 2014 à 20:00 | ||
| Rennes | 0 | 4 | samedi 6 décembre 2014 à 20:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 0 | samedi 6 décembre 2014 à 20:00 | ||
| Evian TG | 2 | 3 | dimanche 7 décembre 2014 à 14:00 | ||
| Lens | 1 | 1 | dimanche 7 décembre 2014 à 17:00 | ||
| Reims | 2 | 3 | dimanche 7 décembre 2014 à 17:00 | ||
| Marseille | 3 | 1 | dimanche 7 décembre 2014 à 21:00 | ||
| Lyon | 3 | 0 | vendredi 12 décembre 2014 à 20:30 | ||
| FC Nantes | 2 | 1 | samedi 13 décembre 2014 à 17:00 | ||
| Bastia | 2 | 0 | samedi 13 décembre 2014 à 20:00 | ||
| Lorient | 3 | 1 | samedi 13 décembre 2014 à 20:00 | ||
| Montpellier | 3 | 3 | samedi 13 décembre 2014 à 20:00 | ||
| Reims | 3 | 2 | samedi 13 décembre 2014 à 20:00 | ||
| Nice | 0 | 0 | dimanche 14 décembre 2014 à 14:00 | ||
| Guingamp | 1 | 0 | dimanche 14 décembre 2014 à 17:00 | ||
| Lille | 3 | 0 | dimanche 14 décembre 2014 à 17:00 | ||
| Monaco | 1 | 0 | dimanche 14 décembre 2014 à 21:00 | ||
| Lens | 2 | 0 | vendredi 19 décembre 2014 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 0 | 0 | samedi 20 décembre 2014 à 17:00 | ||
| Caen | 1 | 1 | samedi 20 décembre 2014 à 20:00 | ||
| Lorient | 1 | 2 | samedi 20 décembre 2014 à 20:00 | ||
| Metz | 0 | 1 | samedi 20 décembre 2014 à 20:00 | ||
| Rennes | 1 | 3 | samedi 20 décembre 2014 à 20:00 | ||
| Toulouse | 1 | 1 | samedi 20 décembre 2014 à 20:00 | ||
| Marseille | 2 | 1 | dimanche 21 décembre 2014 à 14:00 | ||
| Saint Etienne | 3 | 0 | dimanche 21 décembre 2014 à 17:00 | ||
| Bordeaux | 0 | 5 | dimanche 21 décembre 2014 à 21:00 | ||
| Lille | 1 | 0 | mercredi 7 janvier 2015 à 20:30 | ||
| Montpellier | 2 | 1 | vendredi 9 janvier 2015 à 20:30 | ||
| Bastia | 4 | 2 | samedi 10 janvier 2015 à 17:00 | ||
| Evian TG | 1 | 1 | samedi 10 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Guingamp | 2 | 0 | samedi 10 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Lille | 1 | 0 | samedi 10 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Nice | 3 | 1 | samedi 10 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Reims | 1 | 2 | samedi 10 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Lyon | 3 | 0 | dimanche 11 janvier 2015 à 17:00 | ||
| FC Nantes | 0 | 0 | dimanche 11 janvier 2015 à 17:00 | ||
| Monaco | 0 | 0 | dimanche 11 janvier 2015 à 21:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 2 | vendredi 16 janvier 2015 à 20:30 | ||
| Lens | 0 | 2 | samedi 17 janvier 2015 à 17:00 | ||
| Caen | 4 | 1 | samedi 17 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Lorient | 1 | 0 | samedi 17 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Metz | 2 | 3 | samedi 17 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Monaco | 1 | 0 | samedi 17 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Toulouse | 1 | 1 | samedi 17 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Paris Saint Germain | 4 | 2 | dimanche 18 janvier 2015 à 14:00 | ||
| Rennes | 0 | 0 | dimanche 18 janvier 2015 à 17:00 | ||
| Marseille | 2 | 1 | dimanche 18 janvier 2015 à 21:00 | ||
| Nice | 2 | 1 | vendredi 23 janvier 2015 à 20:30 | ||
| Lille | 0 | 1 | samedi 24 janvier 2015 à 17:00 | ||
| Bastia | 0 | 0 | samedi 24 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Guingamp | 3 | 2 | samedi 24 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Montpellier | 4 | 0 | samedi 24 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Evian TG | 1 | 0 | dimanche 25 janvier 2015 à 14:00 | ||
| Lyon | 2 | 0 | dimanche 25 janvier 2015 à 14:00 | ||
| Reims | 0 | 0 | dimanche 25 janvier 2015 à 17:00 | ||
| Rennes | 1 | 4 | dimanche 25 janvier 2015 à 17:00 | ||
| Saint Etienne | 0 | 1 | dimanche 25 janvier 2015 à 21:00 | ||
| Paris Saint Germain | 1 | 0 | vendredi 30 janvier 2015 à 20:30 | ||
| Marseille | 1 | 0 | samedi 31 janvier 2015 à 16:30 | ||
| Lens | 1 | 1 | samedi 31 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Lorient | 0 | 0 | samedi 31 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Metz | 0 | 0 | samedi 31 janvier 2015 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 1 | 1 | samedi 31 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Toulouse | 1 | 0 | samedi 31 janvier 2015 à 20:00 | ||
| Caen | 1 | 0 | dimanche 1 février 2015 à 14:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 1 | dimanche 1 février 2015 à 17:00 | ||
| Monaco | 0 | 0 | dimanche 1 février 2015 à 21:00 | ||
| Saint Etienne | 3 | 3 | vendredi 6 février 2015 à 20:30 | ||
| Rennes | 1 | 1 | samedi 7 février 2015 à 16:00 | ||
| Bastia | 2 | 0 | samedi 7 février 2015 à 20:00 | ||
| Caen | 2 | 0 | samedi 7 février 2015 à 20:00 | ||
| Evian TG | 0 | 1 | samedi 7 février 2015 à 20:00 | ||
| Montpellier | 1 | 2 | samedi 7 février 2015 à 20:00 | ||
| Reims | 1 | 3 | samedi 7 février 2015 à 20:00 | ||
| Guingamp | 1 | 0 | dimanche 8 février 2015 à 14:00 | ||
| Nice | 0 | 0 | dimanche 8 février 2015 à 17:00 | ||
| Lyon | 1 | 1 | dimanche 8 février 2015 à 21:00 | ||
| Marseille | 2 | 2 | vendredi 13 février 2015 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 2 | 2 | samedi 14 février 2015 à 16:00 | ||
| Lens | 0 | 2 | samedi 14 février 2015 à 20:00 | ||
| Lille | 0 | 0 | samedi 14 février 2015 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 0 | 2 | samedi 14 février 2015 à 20:00 | ||
| Toulouse | 2 | 1 | samedi 14 février 2015 à 20:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 0 | dimanche 15 février 2015 à 14:00 | ||
| Metz | 0 | 2 | dimanche 15 février 2015 à 17:00 | ||
| Lorient | 1 | 1 | dimanche 15 février 2015 à 21:00 | ||
| Nice | 0 | 1 | vendredi 20 février 2015 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 3 | 1 | samedi 21 février 2015 à 17:00 | ||
| Bastia | 2 | 1 | samedi 21 février 2015 à 20:00 | ||
| Caen | 4 | 1 | samedi 21 février 2015 à 20:00 | ||
| Rennes | 1 | 1 | samedi 21 février 2015 à 20:00 | ||
| Guingamp | 0 | 2 | dimanche 22 février 2015 à 14:00 | ||
| Lyon | 1 | 0 | dimanche 22 février 2015 à 17:00 | ||
| Reims | 0 | 0 | dimanche 22 février 2015 à 17:00 | ||
| Saint Etienne | 2 | 2 | dimanche 22 février 2015 à 21:00 | ||
| Marseille | 2 | 3 | vendredi 27 février 2015 à 20:30 | ||
| Lille | 2 | 1 | samedi 28 février 2015 à 16:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 1 | samedi 28 février 2015 à 20:00 | ||
| Lens | 0 | 1 | samedi 28 février 2015 à 20:00 | ||
| Lorient | 2 | 0 | samedi 28 février 2015 à 20:00 | ||
| Metz | 1 | 2 | samedi 28 février 2015 à 20:00 | ||
| Toulouse | 1 | 1 | samedi 28 février 2015 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 1 | 0 | dimanche 1 mars 2015 à 14:00 | ||
| Montpellier | 2 | 1 | dimanche 1 mars 2015 à 17:00 | ||
| Monaco | 0 | 0 | dimanche 1 mars 2015 à 21:00 | ||
| Evian TG | 1 | 0 | mercredi 4 mars 2015 à 19:00 | ||
| Toulouse | 1 | 6 | vendredi 6 mars 2015 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 4 | 1 | samedi 7 mars 2015 à 17:00 | ||
| Bastia | 2 | 1 | samedi 7 mars 2015 à 20:00 | ||
| Caen | 1 | 2 | samedi 7 mars 2015 à 20:00 | ||
| Evian TG | 1 | 3 | samedi 7 mars 2015 à 20:00 | ||
| Reims | 3 | 1 | samedi 7 mars 2015 à 20:00 | ||
| Rennes | 1 | 0 | samedi 7 mars 2015 à 20:00 | ||
| Saint Etienne | 2 | 0 | dimanche 8 mars 2015 à 14:00 | ||
| Guingamp | 0 | 1 | dimanche 8 mars 2015 à 17:00 | ||
| Montpellier | 1 | 5 | dimanche 8 mars 2015 à 21:00 | ||
| Monaco | 3 | 0 | vendredi 13 mars 2015 à 20:30 | ||
| Nice | 1 | 2 | vendredi 13 mars 2015 à 20:30 | ||
| Metz | 2 | 3 | samedi 14 mars 2015 à 17:00 | ||
| Lens | 1 | 0 | samedi 14 mars 2015 à 20:00 | ||
| Lorient | 2 | 1 | samedi 14 mars 2015 à 20:00 | ||
| Montpellier | 3 | 1 | samedi 14 mars 2015 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 2 | 1 | samedi 14 mars 2015 à 20:00 | ||
| Lille | 3 | 0 | dimanche 15 mars 2015 à 14:00 | ||
| Bordeaux | 3 | 2 | dimanche 15 mars 2015 à 17:00 | ||
| Marseille | 0 | 0 | dimanche 15 mars 2015 à 21:00 | ||
| Paris Saint Germain | 3 | 1 | vendredi 20 mars 2015 à 20:30 | ||
| Lyon | 1 | 2 | samedi 21 mars 2015 à 16:00 | ||
| Bastia | 0 | 0 | samedi 21 mars 2015 à 20:00 | ||
| Caen | 0 | 0 | samedi 21 mars 2015 à 20:00 | ||
| Evian TG | 1 | 0 | samedi 21 mars 2015 à 20:00 | ||
| Rennes | 0 | 0 | samedi 21 mars 2015 à 20:00 | ||
| Toulouse | 2 | 1 | samedi 21 mars 2015 à 20:00 | ||
| Saint Etienne | 2 | 0 | dimanche 22 mars 2015 à 14:00 | ||
| Reims | 1 | 3 | dimanche 22 mars 2015 à 17:00 | ||
| Lens | 0 | 4 | dimanche 22 mars 2015 à 21:00 | ||
| Monaco | 1 | 1 | vendredi 3 avril 2015 à 20:30 | ||
| Guingamp | 1 | 3 | samedi 4 avril 2015 à 17:00 | ||
| Lille | 3 | 1 | samedi 4 avril 2015 à 20:00 | ||
| Lorient | 0 | 3 | samedi 4 avril 2015 à 20:00 | ||
| Metz | 3 | 2 | samedi 4 avril 2015 à 20:00 | ||
| Montpellier | 3 | 1 | samedi 4 avril 2015 à 20:00 | ||
| Nice | 2 | 2 | samedi 4 avril 2015 à 20:00 | ||
| Bordeaux | 2 | 1 | dimanche 5 avril 2015 à 14:00 | ||
| FC Nantes | 1 | 2 | dimanche 5 avril 2015 à 17:00 | ||
| Marseille | 2 | 3 | dimanche 5 avril 2015 à 21:00 | ||
| Monaco | 0 | 0 | mardi 7 avril 2015 à 19:00 | ||
| Caen | 0 | 3 | vendredi 10 avril 2015 à 20:30 | ||
| Saint Etienne | 1 | 0 | dimanche 12 avril 2015 à 14:00 | ||
| Evian TG | 0 | 1 | dimanche 12 avril 2015 à 17:00 | ||
| Lens | 0 | 0 | dimanche 12 avril 2015 à 17:00 | ||
| Reims | 0 | 1 | dimanche 12 avril 2015 à 17:00 | ||
| Rennes | 1 | 0 | dimanche 12 avril 2015 à 17:00 | ||
| Toulouse | 1 | 0 | dimanche 12 avril 2015 à 17:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 0 | dimanche 12 avril 2015 à 21:00 | ||
| Lyon | 2 | 0 | mercredi 15 avril 2015 à 18:30 | ||
| FC Nantes | 1 | 0 | vendredi 17 avril 2015 à 20:30 | ||
| Nice | 1 | 3 | samedi 18 avril 2015 à 17:00 | ||
| Bastia | 1 | 2 | samedi 18 avril 2015 à 20:00 | ||
| Guingamp | 1 | 1 | samedi 18 avril 2015 à 20:00 | ||
| Lorient | 0 | 1 | samedi 18 avril 2015 à 20:00 | ||
| Metz | 3 | 1 | samedi 18 avril 2015 à 20:00 | ||
| Monaco | 1 | 1 | samedi 18 avril 2015 à 20:00 | ||
| Lille | 2 | 0 | dimanche 19 avril 2015 à 14:00 | ||
| Montpellier | 1 | 0 | dimanche 19 avril 2015 à 17:00 | ||
| Lyon | 2 | 2 | dimanche 19 avril 2015 à 21:00 | ||
| Marseille | 3 | 5 | vendredi 24 avril 2015 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 6 | 1 | samedi 25 avril 2015 à 17:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 1 | samedi 25 avril 2015 à 20:00 | ||
| Caen | 0 | 2 | samedi 25 avril 2015 à 20:00 | ||
| Evian TG | 1 | 2 | samedi 25 avril 2015 à 20:00 | ||
| Rennes | 2 | 1 | samedi 25 avril 2015 à 20:00 | ||
| Toulouse | 1 | 1 | samedi 25 avril 2015 à 20:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 0 | dimanche 26 avril 2015 à 14:00 | ||
| Lens | 0 | 3 | dimanche 26 avril 2015 à 17:00 | ||
| Reims | 2 | 4 | dimanche 26 avril 2015 à 21:00 | ||
| Paris Saint Germain | 3 | 1 | mardi 28 avril 2015 à 21:00 | ||
| Metz | 0 | 2 | vendredi 1 mai 2015 à 20:30 | ||
| Lyon | 2 | 0 | samedi 2 mai 2015 à 17:00 | ||
| Bastia | 1 | 0 | samedi 2 mai 2015 à 20:00 | ||
| Guingamp | 2 | 0 | samedi 2 mai 2015 à 20:00 | ||
| Lorient | 0 | 0 | samedi 2 mai 2015 à 20:00 | ||
| Montpellier | 0 | 0 | samedi 2 mai 2015 à 20:00 | ||
| Nice | 1 | 1 | samedi 2 mai 2015 à 20:00 | ||
| Lille | 3 | 1 | dimanche 3 mai 2015 à 14:00 | ||
| Monaco | 4 | 1 | dimanche 3 mai 2015 à 17:00 | ||
| FC Nantes | 0 | 2 | dimanche 3 mai 2015 à 21:00 | ||
| Paris Saint Germain | 6 | 0 | vendredi 8 mai 2015 à 20:30 | ||
| Caen | 3 | 0 | samedi 9 mai 2015 à 17:00 | ||
| Bordeaux | 2 | 1 | samedi 9 mai 2015 à 20:00 | ||
| Evian TG | 2 | 3 | samedi 9 mai 2015 à 20:00 | ||
| Metz | 0 | 4 | samedi 9 mai 2015 à 20:00 | ||
| Rennes | 0 | 1 | samedi 9 mai 2015 à 20:00 | ||
| Toulouse | 3 | 2 | samedi 9 mai 2015 à 20:00 | ||
| Lens | 0 | 1 | dimanche 10 mai 2015 à 14:00 | ||
| Saint Etienne | 5 | 0 | dimanche 10 mai 2015 à 17:00 | ||
| Marseille | 2 | 1 | dimanche 10 mai 2015 à 21:00 | ||
| Bastia | 1 | 1 | samedi 16 mai 2015 à 21:00 | ||
| Evian TG | 1 | 2 | samedi 16 mai 2015 à 21:00 | ||
| Guingamp | 2 | 1 | samedi 16 mai 2015 à 21:00 | ||
| Lille | 0 | 4 | samedi 16 mai 2015 à 21:00 | ||
| Lyon | 1 | 1 | samedi 16 mai 2015 à 21:00 | ||
| Monaco | 2 | 0 | samedi 16 mai 2015 à 21:00 | ||
| Montpellier | 1 | 2 | samedi 16 mai 2015 à 21:00 | ||
| FC Nantes | 1 | 1 | samedi 16 mai 2015 à 21:00 | ||
| Nice | 2 | 1 | samedi 16 mai 2015 à 21:00 | ||
