Calendrier et résultats de Ligue 1 McDonald's pour la saison 2015 - 2016
Retrouvez le calendrier complet de la saison 2015 pour la compétition Ligue 1 McDonald's en Football. Tous les matchs, journées, et grands rendez-vous sont listés pour suivre l’évolution des clubs tout au long de la saison.
Mis à jour régulièrement selon les données officielles, ce calendrier vous aide à ne rien manquer des rencontres importantes.
| Domicile | Extérieur | Date | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lille | 0 | 1 | vendredi 7 août 2015 à 20:30 | ||
| Marseille | 0 | 1 | samedi 8 août 2015 à 21:00 | ||
| Montpellier | 0 | 2 | samedi 8 août 2015 à 21:00 | ||
| FC Nantes | 1 | 0 | samedi 8 août 2015 à 21:00 | ||
| Nice | 1 | 2 | samedi 8 août 2015 à 21:00 | ||
| Estac Troyes | 0 | 0 | samedi 8 août 2015 à 21:00 | ||
| Bastia | 2 | 1 | samedi 8 août 2015 à 21:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 2 | dimanche 9 août 2015 à 17:00 | ||
| Toulouse | 2 | 1 | dimanche 9 août 2015 à 17:00 | ||
| Lyon | 0 | 0 | dimanche 9 août 2015 à 21:00 | ||
| Monaco | 0 | 0 | vendredi 14 août 2015 à 20:30 | ||
| Saint Etienne | 1 | 1 | samedi 15 août 2015 à 17:00 | ||
| Angers | 0 | 0 | samedi 15 août 2015 à 20:00 | ||
| Caen | 1 | 0 | samedi 15 août 2015 à 20:00 | ||
| Guingamp | 0 | 1 | samedi 15 août 2015 à 20:00 | ||
| Rennes | 1 | 0 | samedi 15 août 2015 à 20:00 | ||
| Estac Troyes | 3 | 3 | samedi 15 août 2015 à 20:00 | ||
| Reims | 1 | 0 | dimanche 16 août 2015 à 14:00 | ||
| Lorient | 1 | 1 | dimanche 16 août 2015 à 17:00 | ||
| Paris Saint Germain | 2 | 0 | dimanche 16 août 2015 à 21:00 | ||
| Montpellier | 0 | 1 | vendredi 21 août 2015 à 20:30 | ||
| Lyon | 1 | 2 | samedi 22 août 2015 à 17:00 | ||
| FC Nantes | 1 | 0 | samedi 22 août 2015 à 20:00 | ||
| Nice | 2 | 1 | samedi 22 août 2015 à 20:00 | ||
| Toulouse | 1 | 1 | samedi 22 août 2015 à 20:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 0 | 2 | samedi 22 août 2015 à 20:00 | ||
| Bastia | 3 | 0 | samedi 22 août 2015 à 20:00 | ||
| Lille | 0 | 0 | dimanche 23 août 2015 à 14:00 | ||
| Lorient | 0 | 1 | dimanche 23 août 2015 à 17:00 | ||
| Marseille | 6 | 0 | dimanche 23 août 2015 à 21:00 | ||
| Guingamp | 2 | 0 | vendredi 28 août 2015 à 20:30 | ||
| Caen | 0 | 4 | samedi 29 août 2015 à 17:00 | ||
| Angers | 1 | 1 | samedi 29 août 2015 à 20:00 | ||
| Lille | 1 | 0 | samedi 29 août 2015 à 20:00 | ||
| Reims | 4 | 1 | samedi 29 août 2015 à 20:00 | ||
| Rennes | 3 | 1 | samedi 29 août 2015 à 20:00 | ||
| Estac Troyes | 0 | 0 | samedi 29 août 2015 à 20:00 | ||
| Saint Etienne | 2 | 1 | dimanche 30 août 2015 à 14:00 | ||
| Bordeaux | 2 | 0 | dimanche 30 août 2015 à 17:00 | ||
| Monaco | 0 | 3 | dimanche 30 août 2015 à 21:00 | ||
| Paris Saint Germain | 2 | 2 | vendredi 11 septembre 2015 à 20:30 | ||
| Lyon | 0 | 0 | samedi 12 septembre 2015 à 17:00 | ||
| Montpellier | 1 | 2 | samedi 12 septembre 2015 à 20:00 | ||
| Nice | 0 | 1 | samedi 12 septembre 2015 à 20:00 | ||
| Toulouse | 2 | 2 | samedi 12 septembre 2015 à 20:00 | ||
| Lorient | 3 | 1 | samedi 12 septembre 2015 à 20:00 | ||
| Estac Troyes | 1 | 3 | samedi 12 septembre 2015 à 20:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 0 | 1 | dimanche 13 septembre 2015 à 14:00 | ||
| FC Nantes | 0 | 2 | dimanche 13 septembre 2015 à 17:00 | ||
| Marseille | 4 | 1 | dimanche 13 septembre 2015 à 21:00 | ||
| Rennes | 1 | 1 | vendredi 18 septembre 2015 à 20:30 | ||
| Reims | 1 | 1 | samedi 19 septembre 2015 à 17:30 | ||
| Angers | 1 | 0 | samedi 19 septembre 2015 à 20:00 | ||
| Caen | 2 | 1 | samedi 19 septembre 2015 à 20:00 | ||
| Guingamp | 2 | 1 | samedi 19 septembre 2015 à 20:00 | ||
| Bastia | 1 | 3 | samedi 19 septembre 2015 à 20:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 1 | dimanche 20 septembre 2015 à 14:00 | ||
| Monaco | 2 | 3 | dimanche 20 septembre 2015 à 17:00 | ||
| Saint Etienne | 2 | 0 | dimanche 20 septembre 2015 à 17:00 | ||
| Marseille | 1 | 1 | dimanche 20 septembre 2015 à 21:00 | ||
| Angers | 0 | 0 | mardi 22 septembre 2015 à 19:00 | ||
| Paris Saint Germain | 3 | 0 | mardi 22 septembre 2015 à 21:00 | ||
| Lyon | 2 | 0 | mercredi 23 septembre 2015 à 19:00 | ||
| Nice | 6 | 1 | mercredi 23 septembre 2015 à 19:00 | ||
| Lorient | 2 | 0 | mercredi 23 septembre 2015 à 19:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 1 | 1 | mercredi 23 septembre 2015 à 19:00 | ||
| Estac Troyes | 0 | 1 | mercredi 23 septembre 2015 à 19:00 | ||
| Toulouse | 1 | 1 | mercredi 23 septembre 2015 à 21:00 | ||
| Montpellier | 2 | 3 | jeudi 24 septembre 2015 à 18:55 | ||
| Reims | 1 | 0 | vendredi 25 septembre 2015 à 20:30 | ||
| FC Nantes | 1 | 4 | samedi 26 septembre 2015 à 17:30 | ||
| Bordeaux | 3 | 1 | samedi 26 septembre 2015 à 20:00 | ||
| Caen | 2 | 0 | samedi 26 septembre 2015 à 20:00 | ||
| Rennes | 1 | 1 | samedi 26 septembre 2015 à 20:00 | ||
| Bastia | 3 | 0 | samedi 26 septembre 2015 à 20:00 | ||
| Marseille | 1 | 2 | dimanche 27 septembre 2015 à 14:00 | ||
| Montpellier | 2 | 1 | dimanche 27 septembre 2015 à 17:00 | ||
| Guingamp | 3 | 3 | dimanche 27 septembre 2015 à 17:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 4 | dimanche 27 septembre 2015 à 21:00 | ||
| Lille | 0 | 1 | mardi 29 septembre 2015 à 18:30 | ||
| Lille | 2 | 0 | vendredi 2 octobre 2015 à 20:30 | ||
| Lyon | 1 | 0 | samedi 3 octobre 2015 à 17:30 | ||
| Angers | 1 | 0 | samedi 3 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 2 | 2 | samedi 3 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Estac Troyes | 0 | 1 | samedi 3 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Monaco | 1 | 1 | dimanche 4 octobre 2015 à 14:00 | ||
| Caen | 1 | 0 | dimanche 4 octobre 2015 à 17:00 | ||
| Lorient | 3 | 2 | dimanche 4 octobre 2015 à 17:00 | ||
| Paris Saint Germain | 2 | 1 | dimanche 4 octobre 2015 à 21:00 | ||
| Monaco | 1 | 1 | vendredi 16 octobre 2015 à 20:30 | ||
| Bastia | 0 | 2 | samedi 17 octobre 2015 à 17:00 | ||
| FC Nantes | 3 | 0 | samedi 17 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Guingamp | 1 | 1 | samedi 17 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Reims | 0 | 1 | samedi 17 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Toulouse | 1 | 2 | samedi 17 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Saint Etienne | 2 | 0 | samedi 17 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Marseille | 1 | 1 | dimanche 18 octobre 2015 à 14:00 | ||
| Bordeaux | 0 | 0 | dimanche 18 octobre 2015 à 17:00 | ||
| Rennes | 1 | 4 | dimanche 18 octobre 2015 à 21:00 | ||
| Caen | 0 | 2 | vendredi 23 octobre 2015 à 18:30 | ||
| Lyon | 3 | 0 | vendredi 23 octobre 2015 à 20:30 | ||
| Lorient | 1 | 1 | samedi 24 octobre 2015 à 17:00 | ||
| Angers | 0 | 0 | samedi 24 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Montpellier | 2 | 0 | samedi 24 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 3 | 1 | samedi 24 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Reims | 0 | 1 | dimanche 25 octobre 2015 à 13:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 0 | dimanche 25 octobre 2015 à 16:00 | ||
| Lille | 1 | 2 | dimanche 25 octobre 2015 à 16:00 | ||
| Paris Saint Germain | 4 | 1 | dimanche 25 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Rennes | 0 | 1 | vendredi 30 octobre 2015 à 20:30 | ||
| Saint Etienne | 3 | 0 | samedi 31 octobre 2015 à 17:00 | ||
| Guingamp | 2 | 2 | samedi 31 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Toulouse | 1 | 1 | samedi 31 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 2 | 0 | samedi 31 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Estac Troyes | 0 | 1 | samedi 31 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Bastia | 1 | 0 | samedi 31 octobre 2015 à 20:00 | ||
| Nice | 0 | 0 | dimanche 1 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Monaco | 1 | 0 | dimanche 1 novembre 2015 à 17:00 | ||
| FC Nantes | 0 | 1 | dimanche 1 novembre 2015 à 21:00 | ||
| Nice | 1 | 2 | mercredi 4 novembre 2015 à 18:30 | ||
| Angers | 0 | 2 | vendredi 6 novembre 2015 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 5 | 0 | samedi 7 novembre 2015 à 17:00 | ||
| Lille | 1 | 1 | samedi 7 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Montpellier | 2 | 1 | samedi 7 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Caen | 2 | 1 | samedi 7 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Reims | 1 | 2 | samedi 7 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Lorient | 4 | 1 | samedi 7 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Marseille | 0 | 1 | dimanche 8 novembre 2015 à 17:00 | ||
| Bordeaux | 3 | 1 | dimanche 8 novembre 2015 à 21:00 | ||
| Lyon | 3 | 0 | dimanche 8 novembre 2015 à 21:00 | ||
| Nice | 3 | 0 | vendredi 20 novembre 2015 à 20:30 | ||
| Lorient | 1 | 2 | samedi 21 novembre 2015 à 17:00 | ||
| Montpellier | 3 | 1 | samedi 21 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Guingamp | 2 | 0 | samedi 21 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Monaco | 1 | 0 | samedi 21 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Estac Troyes | 1 | 1 | samedi 21 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Caen | 0 | 0 | dimanche 22 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Bastia | 1 | 2 | dimanche 22 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Rennes | 2 | 2 | dimanche 22 novembre 2015 à 17:00 | ||
| Saint Etienne | 0 | 2 | dimanche 22 novembre 2015 à 21:00 | ||
| Lyon | 2 | 4 | vendredi 27 novembre 2015 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 4 | 1 | samedi 28 novembre 2015 à 17:10 | ||
| Angers | 2 | 0 | samedi 28 novembre 2015 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 0 | 0 | samedi 28 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Reims | 2 | 2 | samedi 28 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Toulouse | 2 | 0 | samedi 28 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 1 | 1 | samedi 28 novembre 2015 à 20:00 | ||
| Saint Etienne | 3 | 0 | dimanche 29 novembre 2015 à 14:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 4 | dimanche 29 novembre 2015 à 17:00 | ||
| Marseille | 3 | 3 | dimanche 29 novembre 2015 à 21:00 | ||
| Angers | 0 | 0 | mardi 1 décembre 2015 à 19:00 | ||
| Lorient | 0 | 0 | mardi 1 décembre 2015 à 19:00 | ||
| FC Nantes | 0 | 0 | mardi 1 décembre 2015 à 21:00 | ||
| Montpellier | 0 | 2 | mercredi 2 décembre 2015 à 19:00 | ||
| Guingamp | 1 | 2 | mercredi 2 décembre 2015 à 19:00 | ||
| Monaco | 1 | 1 | mercredi 2 décembre 2015 à 19:00 | ||
| Estac Troyes | 0 | 3 | mercredi 2 décembre 2015 à 19:00 | ||
| Bastia | 1 | 0 | mercredi 2 décembre 2015 à 19:00 | ||
| Lille | 1 | 0 | mercredi 2 décembre 2015 à 21:00 | ||
| Rennes | 0 | 1 | jeudi 3 décembre 2015 à 21:00 | ||
| Nice | 0 | 3 | vendredi 4 décembre 2015 à 20:30 | ||
| Lyon | 0 | 2 | samedi 5 décembre 2015 à 17:00 | ||
| Caen | 1 | 2 | samedi 5 décembre 2015 à 20:00 | ||
| Reims | 1 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 20:00 | ||
| Toulouse | 2 | 3 | samedi 5 décembre 2015 à 20:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 1 | 1 | samedi 5 décembre 2015 à 20:00 | ||
| Bastia | 1 | 2 | samedi 5 décembre 2015 à 20:00 | ||
| Marseille | 2 | 2 | dimanche 6 décembre 2015 à 14:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 0 | dimanche 6 décembre 2015 à 17:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 1 | dimanche 6 décembre 2015 à 21:00 | ||
| Rennes | 1 | 1 | vendredi 11 décembre 2015 à 20:30 | ||
| Reims | 1 | 1 | samedi 12 décembre 2015 à 16:00 | ||
| Lille | 3 | 0 | samedi 12 décembre 2015 à 20:00 | ||
| Montpellier | 2 | 1 | samedi 12 décembre 2015 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 1 | 1 | samedi 12 décembre 2015 à 20:00 | ||
| Estac Troyes | 1 | 1 | samedi 12 décembre 2015 à 20:00 | ||
| Monaco | 1 | 0 | dimanche 13 décembre 2015 à 14:00 | ||
| Angers | 1 | 1 | dimanche 13 décembre 2015 à 17:00 | ||
| Marseille | 1 | 1 | dimanche 13 décembre 2015 à 17:00 | ||
| Paris Saint Germain | 5 | 1 | dimanche 13 décembre 2015 à 21:00 | ||
| Nice | 1 | 0 | vendredi 18 décembre 2015 à 20:30 | ||
| Caen | 0 | 3 | samedi 19 décembre 2015 à 17:00 | ||
| Guingamp | 0 | 2 | samedi 19 décembre 2015 à 20:00 | ||
| Toulouse | 1 | 1 | samedi 19 décembre 2015 à 20:00 | ||
| Lorient | 0 | 0 | samedi 19 décembre 2015 à 20:00 | ||
| Estac Troyes | 0 | 0 | samedi 19 décembre 2015 à 20:00 | ||
| Bastia | 2 | 0 | samedi 19 décembre 2015 à 20:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 0 | dimanche 20 décembre 2015 à 14:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 2 | 1 | dimanche 20 décembre 2015 à 17:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 1 | dimanche 20 décembre 2015 à 21:00 | ||
| Paris Saint Germain | 2 | 0 | vendredi 8 janvier 2016 à 20:30 | ||
| Lyon | 4 | 1 | samedi 9 janvier 2016 à 17:00 | ||
| Angers | 2 | 0 | samedi 9 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Montpellier | 0 | 1 | samedi 9 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Monaco | 2 | 2 | samedi 9 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Reims | 1 | 3 | samedi 9 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Rennes | 2 | 2 | samedi 9 janvier 2016 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 2 | 1 | dimanche 10 janvier 2016 à 14:00 | ||
| Lille | 1 | 1 | dimanche 10 janvier 2016 à 17:00 | ||
| Marseille | 0 | 0 | dimanche 10 janvier 2016 à 21:00 | ||
| Nice | 2 | 1 | vendredi 15 janvier 2016 à 20:30 | ||
| Toulouse | 0 | 1 | samedi 16 janvier 2016 à 17:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 0 | samedi 16 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Guingamp | 2 | 2 | samedi 16 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 2 | 2 | samedi 16 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Estac Troyes | 2 | 4 | samedi 16 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Bastia | 1 | 0 | samedi 16 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Lorient | 0 | 2 | dimanche 17 janvier 2016 à 14:00 | ||
| Caen | 1 | 3 | dimanche 17 janvier 2016 à 17:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 0 | dimanche 17 janvier 2016 à 21:00 | ||
| Rennes | 1 | 0 | vendredi 22 janvier 2016 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 5 | 1 | samedi 23 janvier 2016 à 17:00 | ||
| Lille | 1 | 3 | samedi 23 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Montpellier | 1 | 2 | samedi 23 janvier 2016 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 2 | 2 | samedi 23 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Nice | 2 | 1 | samedi 23 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Guingamp | 1 | 0 | samedi 23 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Monaco | 4 | 0 | dimanche 24 janvier 2016 à 14:00 | ||
| Reims | 1 | 1 | dimanche 24 janvier 2016 à 17:00 | ||
| Lyon | 1 | 1 | dimanche 24 janvier 2016 à 21:00 | ||
| Marseille | 1 | 1 | vendredi 29 janvier 2016 à 20:30 | ||
| Angers | 3 | 0 | samedi 30 janvier 2016 à 17:00 | ||
| Toulouse | 1 | 2 | samedi 30 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Lorient | 2 | 0 | samedi 30 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 0 | 4 | samedi 30 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Estac Troyes | 0 | 1 | samedi 30 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Bastia | 1 | 0 | samedi 30 janvier 2016 à 20:00 | ||
| Caen | 2 | 0 | dimanche 31 janvier 2016 à 14:00 | ||
| Bordeaux | 4 | 0 | dimanche 31 janvier 2016 à 17:00 | ||
| Saint Etienne | 0 | 2 | dimanche 31 janvier 2016 à 21:00 | ||
| Monaco | 2 | 0 | mardi 2 février 2016 à 19:00 | ||
| Montpellier | 0 | 1 | mardi 2 février 2016 à 21:00 | ||
| Lille | 1 | 0 | mercredi 3 février 2016 à 19:00 | ||
| Lyon | 3 | 0 | mercredi 3 février 2016 à 19:00 | ||
| FC Nantes | 3 | 1 | mercredi 3 février 2016 à 19:00 | ||
| Nice | 1 | 0 | mercredi 3 février 2016 à 19:00 | ||
| Guingamp | 4 | 0 | mercredi 3 février 2016 à 19:00 | ||
| Reims | 2 | 1 | mercredi 3 février 2016 à 19:00 | ||
| Paris Saint Germain | 3 | 1 | mercredi 3 février 2016 à 21:00 | ||
| Rennes | 0 | 1 | jeudi 4 février 2016 à 21:00 | ||
| Monaco | 1 | 0 | samedi 6 février 2016 à 14:00 | ||
| Angers | 0 | 3 | samedi 6 février 2016 à 17:00 | ||
| Caen | 0 | 2 | samedi 6 février 2016 à 20:00 | ||
| Toulouse | 0 | 0 | samedi 6 février 2016 à 20:00 | ||
| Lorient | 1 | 1 | samedi 6 février 2016 à 20:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 0 | 0 | samedi 6 février 2016 à 20:00 | ||
| Bastia | 2 | 0 | samedi 6 février 2016 à 20:00 | ||
| Lille | 1 | 1 | dimanche 7 février 2016 à 14:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 4 | dimanche 7 février 2016 à 17:00 | ||
| Marseille | 1 | 2 | dimanche 7 février 2016 à 21:00 | ||
| Rennes | 1 | 0 | vendredi 12 février 2016 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 0 | 0 | samedi 13 février 2016 à 17:00 | ||
| Montpellier | 2 | 0 | samedi 13 février 2016 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 2 | 1 | samedi 13 février 2016 à 20:00 | ||
| Guingamp | 2 | 4 | samedi 13 février 2016 à 20:00 | ||
| Reims | 0 | 1 | samedi 13 février 2016 à 20:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 2 | 3 | samedi 13 février 2016 à 20:00 | ||
| Lyon | 4 | 1 | dimanche 14 février 2016 à 14:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 1 | dimanche 14 février 2016 à 17:00 | ||
| Nice | 1 | 1 | dimanche 14 février 2016 à 21:00 | ||
| Bordeaux | 0 | 0 | vendredi 19 février 2016 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 4 | 1 | samedi 20 février 2016 à 17:00 | ||
| Angers | 2 | 3 | samedi 20 février 2016 à 20:00 | ||
| Monaco | 3 | 1 | samedi 20 février 2016 à 20:00 | ||
| Toulouse | 1 | 1 | samedi 20 février 2016 à 20:00 | ||
| Lorient | 4 | 3 | samedi 20 février 2016 à 20:00 | ||
| Marseille | 1 | 1 | dimanche 21 février 2016 à 14:00 | ||
| Caen | 1 | 0 | dimanche 21 février 2016 à 17:00 | ||
| Lille | 1 | 0 | dimanche 21 février 2016 à 21:00 | ||
| Nice | 0 | 2 | vendredi 26 février 2016 à 20:30 | ||
| Montpellier | 3 | 0 | samedi 27 février 2016 à 17:00 | ||
| Guingamp | 2 | 2 | samedi 27 février 2016 à 20:00 | ||
| Reims | 4 | 1 | samedi 27 février 2016 à 20:00 | ||
| Toulouse | 1 | 2 | samedi 27 février 2016 à 20:00 | ||
| Estac Troyes | 0 | 1 | samedi 27 février 2016 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 0 | 0 | dimanche 28 février 2016 à 14:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 2 | dimanche 28 février 2016 à 17:00 | ||
| Lyon | 2 | 1 | dimanche 28 février 2016 à 21:00 | ||
| Caen | 2 | 2 | vendredi 4 mars 2016 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 0 | 0 | samedi 5 mars 2016 à 17:00 | ||
| Angers | 0 | 0 | samedi 5 mars 2016 à 20:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 1 | samedi 5 mars 2016 à 20:00 | ||
| Lille | 2 | 0 | samedi 5 mars 2016 à 20:00 | ||
| Nice | 2 | 1 | samedi 5 mars 2016 à 20:00 | ||
| Bastia | 0 | 0 | samedi 5 mars 2016 à 20:00 | ||
| Marseille | 1 | 1 | dimanche 6 mars 2016 à 14:00 | ||
| Rennes | 4 | 1 | dimanche 6 mars 2016 à 17:00 | ||
| Lyon | 5 | 1 | dimanche 6 mars 2016 à 21:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 1 | 1 | mercredi 9 mars 2016 à 18:30 | ||
| Bastia | 0 | 0 | mercredi 9 mars 2016 à 18:30 | ||
| Monaco | 2 | 2 | vendredi 11 mars 2016 à 20:30 | ||
| Lorient | 1 | 1 | samedi 12 mars 2016 à 17:00 | ||
| Montpellier | 0 | 2 | samedi 12 mars 2016 à 20:00 | ||
| Guingamp | 2 | 0 | samedi 12 mars 2016 à 20:00 | ||
| Toulouse | 4 | 0 | samedi 12 mars 2016 à 20:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 1 | 0 | samedi 12 mars 2016 à 20:00 | ||
| Bastia | 1 | 2 | samedi 12 mars 2016 à 20:00 | ||
| Estac Troyes | 0 | 9 | dimanche 13 mars 2016 à 14:00 | ||
| FC Nantes | 2 | 0 | dimanche 13 mars 2016 à 17:00 | ||
| Rennes | 2 | 2 | dimanche 13 mars 2016 à 21:00 | ||
| Marseille | 2 | 5 | vendredi 18 mars 2016 à 20:30 | ||
| Saint Etienne | 3 | 0 | samedi 19 mars 2016 à 17:00 | ||
| Angers | 5 | 1 | samedi 19 mars 2016 à 20:00 | ||
| Lille | 1 | 0 | samedi 19 mars 2016 à 20:00 | ||
| Caen | 2 | 1 | samedi 19 mars 2016 à 20:00 | ||
| Reims | 0 | 1 | samedi 19 mars 2016 à 20:00 | ||
| Lyon | 2 | 0 | samedi 19 mars 2016 à 21:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 1 | dimanche 20 mars 2016 à 14:00 | ||
| Nice | 3 | 0 | dimanche 20 mars 2016 à 17:00 | ||
| Paris Saint Germain | 0 | 2 | dimanche 20 mars 2016 à 21:00 | ||
| Monaco | 1 | 2 | vendredi 1 avril 2016 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 4 | 1 | samedi 2 avril 2016 à 17:00 | ||
| Guingamp | 2 | 2 | samedi 2 avril 2016 à 20:00 | ||
| Rennes | 3 | 1 | samedi 2 avril 2016 à 20:00 | ||
| Toulouse | 2 | 0 | samedi 2 avril 2016 à 20:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 0 | 2 | samedi 2 avril 2016 à 20:00 | ||
| Estac Troyes | 0 | 1 | samedi 2 avril 2016 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 0 | 3 | dimanche 3 avril 2016 à 14:00 | ||
| Bastia | 2 | 1 | dimanche 3 avril 2016 à 17:00 | ||
| Lorient | 1 | 3 | dimanche 3 avril 2016 à 21:00 | ||
| Montpellier | 0 | 2 | vendredi 8 avril 2016 à 20:30 | ||
| Guingamp | 0 | 2 | samedi 9 avril 2016 à 17:00 | ||
| Angers | 0 | 0 | samedi 9 avril 2016 à 20:00 | ||
| Caen | 1 | 2 | samedi 9 avril 2016 à 20:00 | ||
| Reims | 2 | 1 | samedi 9 avril 2016 à 20:00 | ||
| Toulouse | 4 | 0 | samedi 9 avril 2016 à 20:00 | ||
| Saint Etienne | 1 | 0 | samedi 9 avril 2016 à 20:00 | ||
| Lille | 4 | 1 | dimanche 10 avril 2016 à 14:00 | ||
| Nice | 3 | 0 | dimanche 10 avril 2016 à 17:00 | ||
| Marseille | 0 | 0 | dimanche 10 avril 2016 à 21:00 | ||
| Lyon | 1 | 1 | vendredi 15 avril 2016 à 20:30 | ||
| Paris Saint Germain | 6 | 0 | samedi 16 avril 2016 à 17:00 | ||
| Bordeaux | 1 | 3 | samedi 16 avril 2016 à 20:00 | ||
| Lorient | 1 | 1 | samedi 16 avril 2016 à 20:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 2 | 4 | samedi 16 avril 2016 à 20:00 | ||
| Estac Troyes | 2 | 1 | samedi 16 avril 2016 à 20:00 | ||
| Bastia | 0 | 1 | samedi 16 avril 2016 à 20:00 | ||
| FC Nantes | 0 | 2 | dimanche 17 avril 2016 à 14:00 | ||
| Rennes | 0 | 3 | dimanche 17 avril 2016 à 17:00 | ||
| Monaco | 2 | 1 | dimanche 17 avril 2016 à 21:00 | ||
| Nice | 2 | 0 | vendredi 22 avril 2016 à 20:30 | ||
| Toulouse | 2 | 3 | samedi 23 avril 2016 à 17:30 | ||
| Marseille | 1 | 1 | dimanche 24 avril 2016 à 14:00 | ||
| Montpellier | 4 | 1 | dimanche 24 avril 2016 à 17:00 | ||
| Guingamp | 1 | 1 | dimanche 24 avril 2016 à 17:00 | ||
| Gazelec FC Ajaccio | 3 | 2 | dimanche 24 avril 2016 à 17:00 | ||
| Saint Etienne | 2 | 0 | dimanche 24 avril 2016 à 17:00 | ||
| Rennes | 1 | 1 | dimanche 24 avril 2016 à 21:00 | ||
| Lille | 0 | 0 | mercredi 27 avril 2016 à 18:30 | ||
| Paris Saint Germain | 4 | 0 | vendredi 29 avril 2016 à 20:30 | ||
| FC Nantes | 1 | 0 | samedi 30 avril 2016 à 14:00 | ||
| Saint Etienne | 0 | 0 | samedi 30 avril 2016 à 17:00 | ||
| Caen | 0 | 0 | samedi 30 avril 2016 à 19:00 | ||
| Monaco | 3 | 2 | samedi 30 avril 2016 à 19:00 | ||
| Reims | 2 | 3 | samedi 30 avril 2016 à 19:00 | ||
| Lorient | 0 | 1 | samedi 30 avril 2016 à 19:00 | ||
| Estac Troyes | 2 | 4 | samedi 30 avril 2016 à 19:00 | ||
| Lyon | 2 | 1 | samedi 30 avril 2016 à 21:00 | ||
| Angers | 0 | 1 | dimanche 1 mai 2016 à 17:00 | ||
| Bordeaux | 3 | 0 | samedi 7 mai 2016 à 21:00 | ||
| Lille | 0 | 0 | samedi 7 mai 2016 à 21:00 | ||
| Lyon | 6 | 1 | samedi 7 mai 2016 à 21:00 | ||
| Marseille | 1 | 0 | samedi 7 mai 2016 à 21:00 | ||
