Classement de Ligue 1 McDonald's pour la saison 2010 - 2011
Découvrez le classement complet de la compétition Ligue 1 McDonald's en Football pour la saison 2010. Suivez en temps réel les performances des équipes : points, victoires, défaites, différence de buts ou sets selon le sport.
Ce classement est mis à jour régulièrement en fonction des résultats officiels. Il vous permet de suivre la course au titre, les places qualificatives pour les compétitions européennes ou les play-offs, ainsi que la lutte pour le maintien.
| Position | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 68 | 36 |
| 2 | Marseille | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 62 | 39 |
| 3 | Lyon | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 61 | 40 |
| 4 | Paris Saint Germain | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 56 | 41 |
| 5 | Sochaux | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 60 | 43 |
| 6 | Rennes | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 35 |
| 7 | Bordeaux | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 43 | 42 |
| 8 | Toulouse | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 38 | 36 |
| 9 | Auxerre | 49 | 38 | 10 | 19 | 9 | 45 | 41 |
| 10 | Saint Etienne | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 47 |
| 11 | Lorient | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 48 |
| 12 | Valenciennes | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 45 | 41 |
| 13 | Nancy | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 48 |
| 14 | Montpellier | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 43 |
| 15 | Caen | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 |
| 16 | Stade Brestois 29 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 43 |
| 17 | Nice | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 48 |
| 18 | Monaco | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 36 | 40 |
| 19 | Lens | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 58 |
| 20 | Arles-Avignon | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 21 | 70 |
