Calendrier et résultats de Liqui Moly Starligue pour la saison 2016 - 2017
Retrouvez le calendrier complet de la saison 2016 pour la compétition Liqui Moly Starligue en Handball. Tous les matchs, journées, et grands rendez-vous sont listés pour suivre l’évolution des clubs tout au long de la saison.
Mis à jour régulièrement selon les données officielles, ce calendrier vous aide à ne rien manquer des rencontres importantes.
| Domicile | Extérieur | Date | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|---|
| St. Raphael | 30 | 30 | mercredi 21 septembre 2016 à 19:00 | ||
| Selestat | 28 | 29 | mercredi 21 septembre 2016 à 20:00 | ||
| Nimes | 29 | 27 | mercredi 21 septembre 2016 à 20:00 | ||
| Cesson Rennes-Metropole | 22 | 28 | mercredi 21 septembre 2016 à 20:45 | ||
| Chambery Savoie | 29 | 20 | jeudi 22 septembre 2016 à 20:15 | ||
| Montpellier | 31 | 29 | jeudi 22 septembre 2016 à 20:45 | ||
| Creteil | 26 | 32 | dimanche 25 septembre 2016 à 16:30 | ||
| Dunkerque | 27 | 25 | mercredi 28 septembre 2016 à 20:00 | ||
| Aix | 32 | 22 | mercredi 28 septembre 2016 à 20:00 | ||
| Ivry | 30 | 29 | mercredi 28 septembre 2016 à 20:00 | ||
| Saran | 31 | 39 | mercredi 28 septembre 2016 à 20:00 | ||
| Selestat | 24 | 28 | mercredi 28 septembre 2016 à 20:00 | ||
| HBC Nantes | 30 | 27 | mercredi 28 septembre 2016 à 20:45 | ||
| Toulouse | 27 | 38 | jeudi 29 septembre 2016 à 20:45 | ||
| Saran | 27 | 31 | mercredi 5 octobre 2016 à 20:00 | ||
| Nimes | 22 | 27 | mercredi 5 octobre 2016 à 20:00 | ||
| Montpellier | 35 | 28 | mercredi 5 octobre 2016 à 20:00 | ||
| Creteil | 30 | 24 | mercredi 5 octobre 2016 à 20:30 | ||
| Paris SG | 34 | 32 | mercredi 5 octobre 2016 à 20:45 | ||
| Chambery Savoie | 29 | 25 | mercredi 5 octobre 2016 à 20:45 | ||
| St. Raphael | 26 | 21 | jeudi 6 octobre 2016 à 20:45 | ||
| Cesson Rennes-Metropole | 25 | 22 | mercredi 12 octobre 2016 à 20:00 | ||
| Selestat | 22 | 25 | mercredi 12 octobre 2016 à 20:00 | ||
| Toulouse | 30 | 30 | mercredi 12 octobre 2016 à 20:00 | ||
| HBC Nantes | 30 | 30 | mercredi 12 octobre 2016 à 20:30 | ||
| Creteil | 31 | 29 | mercredi 12 octobre 2016 à 20:30 | ||
| Aix | 22 | 31 | mercredi 12 octobre 2016 à 20:45 | ||
| Dunkerque | 27 | 37 | jeudi 13 octobre 2016 à 20:45 | ||
| Saran | 33 | 36 | mercredi 19 octobre 2016 à 20:00 | ||
| Nimes | 31 | 34 | mercredi 19 octobre 2016 à 20:00 | ||
| Ivry | 28 | 21 | mercredi 19 octobre 2016 à 20:00 | ||
| Aix | 38 | 35 | mercredi 19 octobre 2016 à 20:00 | ||
| Cesson Rennes-Metropole | 33 | 23 | mercredi 19 octobre 2016 à 20:45 | ||
| Paris SG | 38 | 25 | mercredi 19 octobre 2016 à 20:45 | ||
| St. Raphael | 27 | 26 | jeudi 20 octobre 2016 à 20:45 | ||
| Toulouse | 30 | 27 | mercredi 26 octobre 2016 à 20:00 | ||
| Selestat | 19 | 21 | mercredi 26 octobre 2016 à 20:00 | ||
| Ivry | 21 | 28 | mercredi 26 octobre 2016 à 20:00 | ||
| Dunkerque | 27 | 29 | mercredi 26 octobre 2016 à 20:00 | ||
| HBC Nantes | 34 | 28 | mercredi 26 octobre 2016 à 20:30 | ||
| Montpellier | 37 | 30 | mercredi 26 octobre 2016 à 20:45 | ||
| Chambery Savoie | 26 | 33 | jeudi 27 octobre 2016 à 20:45 | ||
| Paris SG | 40 | 26 | mercredi 9 novembre 2016 à 20:45 | ||
| St. Raphael | 23 | 21 | jeudi 10 novembre 2016 à 20:45 | ||
| Cesson Rennes-Metropole | 26 | 26 | samedi 12 novembre 2016 à 20:00 | ||
| Nimes | 26 | 23 | samedi 12 novembre 2016 à 20:00 | ||
| Saran | 28 | 28 | samedi 12 novembre 2016 à 20:00 | ||
| Aix | 25 | 32 | samedi 12 novembre 2016 à 20:45 | ||
| Creteil | 24 | 32 | dimanche 13 novembre 2016 à 16:30 | ||
| Toulouse | 32 | 26 | mercredi 16 novembre 2016 à 20:00 | ||
| Nimes | 33 | 36 | mercredi 16 novembre 2016 à 20:00 | ||
| Montpellier | 42 | 28 | mercredi 16 novembre 2016 à 20:00 | ||
| Ivry | 23 | 28 | mercredi 16 novembre 2016 à 20:00 | ||
| HBC Nantes | 29 | 25 | mercredi 16 novembre 2016 à 20:30 | ||
| Chambery Savoie | 28 | 23 | mercredi 16 novembre 2016 à 20:45 | ||
| Dunkerque | 34 | 30 | jeudi 17 novembre 2016 à 20:45 | ||
| Aix | 31 | 35 | mercredi 23 novembre 2016 à 20:00 | ||
| Cesson Rennes-Metropole | 22 | 33 | mercredi 23 novembre 2016 à 20:00 | ||
| Saran | 32 | 32 | mercredi 23 novembre 2016 à 20:00 | ||
| Toulouse | 24 | 26 | mercredi 23 novembre 2016 à 20:00 | ||
| Creteil | 25 | 29 | mercredi 23 novembre 2016 à 20:30 | ||
| Paris SG | 31 | 25 | mercredi 23 novembre 2016 à 20:45 | ||
| Selestat | 19 | 27 | jeudi 24 novembre 2016 à 20:45 | ||
| St. Raphael | 39 | 28 | mercredi 30 novembre 2016 à 20:00 | ||
| Saran | 32 | 44 | mercredi 30 novembre 2016 à 20:00 | ||
| Ivry | 27 | 27 | mercredi 30 novembre 2016 à 20:00 | ||
| Chambery Savoie | 36 | 23 | mercredi 30 novembre 2016 à 20:15 | ||
| HBC Nantes | 42 | 27 | mercredi 30 novembre 2016 à 20:30 | ||
| Montpellier | 38 | 26 | mercredi 30 novembre 2016 à 20:45 | ||
| Nimes | 25 | 29 | jeudi 1 décembre 2016 à 20:45 | ||
| Aix | 27 | 30 | mercredi 7 décembre 2016 à 20:00 | ||
| Selestat | 27 | 34 | mercredi 7 décembre 2016 à 20:00 | ||
| Cesson Rennes-Metropole | 24 | 24 | mercredi 7 décembre 2016 à 20:00 | ||
| Dunkerque | 26 | 34 | mercredi 7 décembre 2016 à 20:00 | ||
| Creteil | 29 | 29 | mercredi 7 décembre 2016 à 20:30 | ||
| Toulouse | 30 | 28 | mercredi 7 décembre 2016 à 20:45 | ||
| Paris SG | 28 | 24 | jeudi 8 décembre 2016 à 20:45 | ||
| Saran | 30 | 26 | mercredi 14 décembre 2016 à 20:00 | ||
| Ivry | 27 | 22 | mercredi 14 décembre 2016 à 20:00 | ||
| Dunkerque | 24 | 24 | mercredi 14 décembre 2016 à 20:00 | ||
| Chambery Savoie | 17 | 22 | mercredi 14 décembre 2016 à 20:15 | ||
| Paris SG | 39 | 32 | mercredi 14 décembre 2016 à 20:45 | ||
| St. Raphael | 31 | 29 | mercredi 14 décembre 2016 à 20:45 | ||
| Montpellier | 25 | 26 | jeudi 15 décembre 2016 à 20:45 | ||
| Toulouse | 28 | 27 | mercredi 21 décembre 2016 à 20:00 | ||
| Selestat | 24 | 26 | mercredi 21 décembre 2016 à 20:00 | ||
| Nimes | 26 | 28 | mercredi 21 décembre 2016 à 20:00 | ||
| Creteil | 35 | 36 | mercredi 21 décembre 2016 à 20:00 | ||
| Cesson Rennes-Metropole | 31 | 34 | mercredi 21 décembre 2016 à 20:00 | ||
| Montpellier | 29 | 25 | mercredi 21 décembre 2016 à 20:45 | ||
| HBC Nantes | 37 | 31 | jeudi 22 décembre 2016 à 20:45 | ||
| Aix | 33 | 38 | mercredi 8 février 2017 à 20:00 | ||
| St. Raphael | 25 | 18 | mercredi 8 février 2017 à 20:00 | ||
| Ivry | 27 | 28 | mercredi 8 février 2017 à 20:00 | ||
| Saran | 28 | 29 | mercredi 8 février 2017 à 20:00 | ||
| Paris SG | 37 | 23 | mercredi 8 février 2017 à 20:45 | ||
| Chambery Savoie | 27 | 25 | mercredi 8 février 2017 à 20:45 | ||
| Dunkerque | 26 | 31 | jeudi 9 février 2017 à 20:45 | ||
| Toulouse | 35 | 31 | mercredi 15 février 2017 à 20:00 | ||
| Selestat | 19 | 32 | mercredi 15 février 2017 à 20:00 | ||
| Nimes | 25 | 28 | mercredi 15 février 2017 à 20:00 | ||
| Montpellier | 35 | 27 | mercredi 15 février 2017 à 20:00 | ||
| Ivry | 27 | 24 | mercredi 15 février 2017 à 20:00 | ||
| Aix | 29 | 29 | mercredi 15 février 2017 à 20:45 | ||
| HBC Nantes | 27 | 23 | jeudi 16 février 2017 à 20:45 | ||
| Toulouse | 24 | 30 | mercredi 1 mars 2017 à 20:00 | ||
| Saran | 26 | 28 | mercredi 1 mars 2017 à 20:00 | ||
| Dunkerque | 29 | 21 | mercredi 1 mars 2017 à 20:00 | ||
| Cesson Rennes-Metropole | 31 | 26 | mercredi 1 mars 2017 à 20:00 | ||
| Creteil | 28 | 29 | mercredi 1 mars 2017 à 20:30 | ||
| Chambery Savoie | 33 | 30 | mercredi 1 mars 2017 à 20:45 | ||
| St. Raphael | 29 | 25 | jeudi 2 mars 2017 à 20:45 | ||
| Nimes | 30 | 24 | mercredi 8 mars 2017 à 20:00 | ||
| Ivry | 35 | 31 | mercredi 8 mars 2017 à 20:00 | ||
| Aix | 33 | 28 | mercredi 8 mars 2017 à 20:00 | ||
| HBC Nantes | 35 | 29 | mercredi 8 mars 2017 à 20:30 | ||
| Montpellier | 33 | 25 | mercredi 8 mars 2017 à 20:45 | ||
| Paris SG | 36 | 29 | mercredi 8 mars 2017 à 20:45 | ||
| Chambery Savoie | 30 | 29 | jeudi 9 mars 2017 à 20:45 | ||
| St. Raphael | 31 | 25 | mercredi 15 mars 2017 à 20:00 | ||
| Selestat | 24 | 25 | mercredi 15 mars 2017 à 20:00 | ||
| Dunkerque | 23 | 23 | mercredi 15 mars 2017 à 20:00 | ||
| Cesson Rennes-Metropole | 27 | 33 | mercredi 15 mars 2017 à 20:00 | ||
| Creteil | 27 | 27 | mercredi 15 mars 2017 à 20:30 | ||
| Paris SG | 31 | 25 | mercredi 15 mars 2017 à 20:45 | ||
| Saran | 20 | 37 | jeudi 16 mars 2017 à 20:45 | ||
| Cesson Rennes-Metropole | 26 | 25 | mercredi 22 mars 2017 à 20:00 | ||
| Nimes | 30 | 26 | mercredi 22 mars 2017 à 20:00 | ||
| Dunkerque | 27 | 23 | mercredi 22 mars 2017 à 20:00 | ||
| Ivry | 21 | 31 | mercredi 22 mars 2017 à 20:00 | ||
| HBC Nantes | 40 | 29 | mercredi 22 mars 2017 à 20:30 | ||
| Toulouse | 28 | 32 | mercredi 22 mars 2017 à 20:45 | ||
| Chambery Savoie | 27 | 25 | jeudi 23 mars 2017 à 20:45 | ||
| Selestat | 30 | 27 | mercredi 29 mars 2017 à 20:00 | ||
| Montpellier | 32 | 27 | mercredi 29 mars 2017 à 20:00 | ||
| Aix | 34 | 25 | mercredi 29 mars 2017 à 20:00 | ||
| HBC Nantes | 29 | 33 | mercredi 29 mars 2017 à 20:30 | ||
| St. Raphael | 30 | 25 | mercredi 29 mars 2017 à 20:45 | ||
| Paris SG | 42 | 31 | mercredi 29 mars 2017 à 20:45 | ||
| Creteil | 31 | 34 | jeudi 30 mars 2017 à 20:45 | ||
| Saran | 27 | 44 | mercredi 12 avril 2017 à 20:00 | ||
| Nimes | 31 | 20 | mercredi 12 avril 2017 à 20:00 | ||
| Ivry | 29 | 30 | mercredi 12 avril 2017 à 20:00 | ||
| Cesson Rennes-Metropole | 23 | 22 | mercredi 12 avril 2017 à 20:00 | ||
| Toulouse | 28 | 27 | mercredi 12 avril 2017 à 20:45 | ||
| Chambery Savoie | 29 | 30 | jeudi 13 avril 2017 à 20:15 | ||
| Montpellier | 33 | 34 | jeudi 13 avril 2017 à 20:45 | ||
| Selestat | 26 | 32 | mercredi 19 avril 2017 à 20:00 | ||
| Dunkerque | 24 | 22 | mercredi 19 avril 2017 à 20:00 | ||
| HBC Nantes | 34 | 25 | mercredi 19 avril 2017 à 20:30 | ||
| Creteil | 31 | 37 | mercredi 19 avril 2017 à 20:30 | ||
| Paris SG | 41 | 28 | mercredi 19 avril 2017 à 20:45 | ||
| Nimes | 21 | 34 | mercredi 19 avril 2017 à 20:45 | ||
| Aix | 28 | 30 | jeudi 20 avril 2017 à 20:45 | ||
| Chambery Savoie | 32 | 34 | samedi 13 mai 2017 à 15:00 | ||
| Toulouse | 29 | 30 | samedi 13 mai 2017 à 20:00 | ||
| Saran | 32 | 37 | samedi 13 mai 2017 à 20:00 | ||
| Montpellier | 36 | 32 | samedi 13 mai 2017 à 20:00 | ||
| Cesson Rennes-Metropole | 22 | 24 | samedi 13 mai 2017 à 20:00 | ||
| Ivry | 33 | 23 | samedi 13 mai 2017 à 20:30 | ||
| St. Raphael | 29 | 32 | dimanche 14 mai 2017 à 15:00 | ||
| Selestat | 20 | 27 | mercredi 17 mai 2017 à 20:00 | ||
| Dunkerque | 31 | 20 | mercredi 17 mai 2017 à 20:00 | ||
| Aix | 32 | 27 | mercredi 17 mai 2017 à 20:00 | ||
| Creteil | 27 | 29 | mercredi 17 mai 2017 à 20:30 | ||
| Paris SG | 30 | 29 | mercredi 17 mai 2017 à 20:45 | ||
| HBC Nantes | 30 | 33 | jeudi 18 mai 2017 à 20:45 | ||
| St. Raphael | 29 | 29 | mercredi 24 mai 2017 à 20:00 | ||
| Aix | 28 | 30 | vendredi 26 mai 2017 à 20:30 | ||
| Cesson Rennes-Metropole | 28 | 37 | mercredi 31 mai 2017 à 20:00 | ||
| Ivry | 32 | 28 | mercredi 31 mai 2017 à 20:00 | ||
| Nimes | 23 | 25 | mercredi 31 mai 2017 à 20:00 | ||
| Saran | 23 | 37 | mercredi 31 mai 2017 à 20:00 | ||
| Selestat | 26 | 27 | mercredi 31 mai 2017 à 20:00 | ||
| HBC Nantes | 38 | 33 | jeudi 1 juin 2017 à 20:45 | ||
| Toulouse | 33 | 28 | jeudi 8 juin 2017 à 20:30 | ||
| St. Raphael | 27 | 21 | jeudi 8 juin 2017 à 20:30 | ||
| Paris SG | 37 | 38 | jeudi 8 juin 2017 à 20:30 | ||
| Montpellier | 31 | 20 | jeudi 8 juin 2017 à 20:30 | ||
| Dunkerque | 27 | 21 | jeudi 8 juin 2017 à 20:30 | ||
| Creteil | 28 | 27 | jeudi 8 juin 2017 à 20:30 | ||
| Chambery Savoie | 26 | 28 | jeudi 8 juin 2017 à 20:30 |
