Calendrier et résultats de Division 1 pour la saison 2025 - 2026
Retrouvez le calendrier complet de la saison 2025 pour la compétition Division 1 en Hockey sur Glace. Tous les matchs, journées, et grands rendez-vous sont listés pour suivre l’évolution des clubs tout au long de la saison.
Mis à jour régulièrement selon les données officielles, ce calendrier vous aide à ne rien manquer des rencontres importantes.
| Domicile | Extérieur | Date | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Epinal | 3 | 4 | samedi 4 octobre 2025 à 18:05 | ||
| Neuilly Sur Marne | 0 | 2 | samedi 4 octobre 2025 à 18:30 | ||
| Valenciennes | 3 | 4 | samedi 4 octobre 2025 à 18:40 | ||
| Lyon | 6 | 3 | samedi 4 octobre 2025 à 19:30 | ||
| Chambery | 2 | 5 | samedi 4 octobre 2025 à 20:00 | ||
| Morzine-Avoriaz | 2 | 5 | samedi 4 octobre 2025 à 20:00 | ||
| Strasbourg | 3 | 4 | samedi 4 octobre 2025 à 20:00 | ||
| Cholet | 4 | 3 | samedi 4 octobre 2025 à 20:00 | ||
| Strasbourg | 3 | 4 | samedi 11 octobre 2025 à 19:00 | ||
| Dunkerque Corsaires | 1 | 3 | samedi 11 octobre 2025 à 19:30 | ||
| Lyon | 4 | 5 | samedi 11 octobre 2025 à 19:30 | ||
| Meudon | 2 | 3 | samedi 11 octobre 2025 à 20:00 | ||
| Tours | 3 | 1 | samedi 11 octobre 2025 à 20:15 | ||
| Villard | 1 | 5 | samedi 11 octobre 2025 à 20:30 | ||
| Caen | 1 | 3 | samedi 11 octobre 2025 à 20:30 | ||
| HCMP | 1 | 3 | samedi 11 octobre 2025 à 20:30 | ||
| Cholet | 7 | 4 | mercredi 15 octobre 2025 à 20:00 | ||
| Epinal | 3 | 0 | samedi 18 octobre 2025 à 18:05 | ||
| Neuilly Sur Marne | 5 | 1 | samedi 18 octobre 2025 à 18:30 | ||
| Valenciennes | 7 | 3 | samedi 18 octobre 2025 à 18:40 | ||
| Lyon | 4 | 3 | samedi 18 octobre 2025 à 19:30 | ||
| Chambery | 7 | 2 | samedi 18 octobre 2025 à 20:00 | ||
| Cholet | 2 | 3 | samedi 18 octobre 2025 à 20:00 | ||
| Morzine-Avoriaz | 3 | 2 | samedi 18 octobre 2025 à 20:00 | ||
| Tours | 5 | 2 | samedi 18 octobre 2025 à 20:15 | ||
| Strasbourg | 1 | 6 | samedi 25 octobre 2025 à 18:05 | ||
| Mont Blanc | 3 | 2 | samedi 25 octobre 2025 à 19:30 | ||
| Dunkerque Corsaires | 9 | 3 | samedi 25 octobre 2025 à 19:30 | ||
| Cholet | 4 | 2 | samedi 25 octobre 2025 à 20:00 | ||
| Meudon | 5 | 2 | samedi 25 octobre 2025 à 20:10 | ||
| Villard | 6 | 7 | samedi 25 octobre 2025 à 20:30 | ||
| Caen | 6 | 5 | samedi 25 octobre 2025 à 20:30 | ||
| HCMP | 4 | 7 | samedi 25 octobre 2025 à 20:30 | ||
| Dunkerque Corsaires | 5 | 3 | mardi 28 octobre 2025 à 19:30 | ||
| Neuilly Sur Marne | 3 | 2 | mardi 28 octobre 2025 à 20:00 | ||
| Epinal | 5 | 2 | mardi 28 octobre 2025 à 20:15 | ||
| Valenciennes | mercredi 29 octobre 2025 à 19:00 | ||||
| Lyon | mercredi 29 octobre 2025 à 19:30 | ||||
| Chambery | mercredi 29 octobre 2025 à 20:00 | ||||
| Morzine-Avoriaz | mercredi 29 octobre 2025 à 20:00 | ||||
| Tours | mercredi 29 octobre 2025 à 20:00 | ||||
| Caen | vendredi 31 octobre 2025 à 20:30 | ||||
| Neuilly Sur Marne | samedi 1 novembre 2025 à 18:30 | ||||
| Strasbourg | samedi 1 novembre 2025 à 19:00 | ||||
| Dunkerque Corsaires | samedi 1 novembre 2025 à 19:30 | ||||
| Meudon | samedi 1 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Cholet | samedi 1 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Villard | samedi 1 novembre 2025 à 20:30 | ||||
| Mont Blanc | mardi 4 novembre 2025 à 19:30 | ||||
| Valenciennes | mercredi 5 novembre 2025 à 19:00 | ||||
| Chambery | mercredi 5 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Morzine-Avoriaz | mercredi 5 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Tours | mercredi 5 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Neuilly Sur Marne | samedi 8 novembre 2025 à 18:30 | ||||
| Valenciennes | samedi 8 novembre 2025 à 18:40 | ||||
| Strasbourg | samedi 8 novembre 2025 à 19:00 | ||||
| Cholet | samedi 8 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Meudon | samedi 8 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Villard | samedi 8 novembre 2025 à 20:30 | ||||
| Caen | samedi 8 novembre 2025 à 20:30 | ||||
| HCMP | samedi 8 novembre 2025 à 20:30 | ||||
| Epinal | samedi 15 novembre 2025 à 18:05 | ||||
| Corsaires de Nantes | samedi 15 novembre 2025 à 18:30 | ||||
| Dunkerque Corsaires | samedi 15 novembre 2025 à 19:30 | ||||
| Lyon | samedi 15 novembre 2025 à 19:30 | ||||
| Chambery | samedi 15 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Morzine-Avoriaz | samedi 15 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Mont Blanc | samedi 15 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Tours | samedi 15 novembre 2025 à 20:15 | ||||
| Strasbourg | mardi 18 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Meudon | mardi 18 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Cholet | mardi 18 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Caen | mardi 18 novembre 2025 à 20:30 | ||||
| HCMP | mardi 18 novembre 2025 à 20:30 | ||||
| Valenciennes | mercredi 19 novembre 2025 à 19:00 | ||||
| Neuilly Sur Marne | mercredi 19 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Morzine-Avoriaz | mercredi 19 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Dunkerque Corsaires | vendredi 21 novembre 2025 à 19:30 | ||||
| Epinal | samedi 22 novembre 2025 à 18:05 | ||||
| Corsaires de Nantes | samedi 22 novembre 2025 à 18:30 | ||||
| Lyon | samedi 22 novembre 2025 à 19:30 | ||||
| Mont Blanc | samedi 22 novembre 2025 à 19:30 | ||||
| Chambery | samedi 22 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Tours | samedi 22 novembre 2025 à 20:15 | ||||
| Villard | samedi 22 novembre 2025 à 20:30 | ||||
| Epinal | samedi 29 novembre 2025 à 18:05 | ||||
| Neuilly Sur Marne | samedi 29 novembre 2025 à 18:30 | ||||
| Valenciennes | samedi 29 novembre 2025 à 18:40 | ||||
| Strasbourg | samedi 29 novembre 2025 à 19:00 | ||||
| Lyon | samedi 29 novembre 2025 à 19:30 | ||||
| Cholet | samedi 29 novembre 2025 à 20:00 | ||||
| Caen | samedi 29 novembre 2025 à 20:30 | ||||
| HCMP | samedi 29 novembre 2025 à 20:30 | ||||
| Lyon | mardi 2 décembre 2025 à 20:30 | ||||
| Epinal | mercredi 3 décembre 2025 à 20:15 | ||||
| Dunkerque Corsaires | vendredi 5 décembre 2025 à 19:30 | ||||
| Corsaires de Nantes | samedi 6 décembre 2025 à 18:30 | ||||
| Lyon | samedi 6 décembre 2025 à 19:30 | ||||
| Meudon | samedi 6 décembre 2025 à 20:00 | ||||
| Mont Blanc | samedi 6 décembre 2025 à 20:00 | ||||
| Chambery | samedi 6 décembre 2025 à 20:00 | ||||
| Tours | samedi 6 décembre 2025 à 20:15 | ||||
| Villard | samedi 6 décembre 2025 à 20:30 | ||||
| Strasbourg | mardi 9 décembre 2025 à 20:00 | ||||
| Epinal | mardi 9 décembre 2025 à 20:15 | ||||
| Lyon | mardi 9 décembre 2025 à 20:30 | ||||
| Caen | mardi 9 décembre 2025 à 20:30 | ||||
| Valenciennes | mercredi 10 décembre 2025 à 19:00 | ||||
| Neuilly Sur Marne | mercredi 10 décembre 2025 à 20:00 | ||||
| Cholet | mercredi 10 décembre 2025 à 20:00 | ||||
| Morzine-Avoriaz | mercredi 10 décembre 2025 à 20:00 | ||||
| Corsaires de Nantes | samedi 13 décembre 2025 à 18:30 | ||||
| Valenciennes | samedi 13 décembre 2025 à 18:40 | ||||
| Mont Blanc | samedi 13 décembre 2025 à 19:30 | ||||
| Meudon | samedi 13 décembre 2025 à 20:00 | ||||
| Chambery | samedi 13 décembre 2025 à 20:00 | ||||
| Tours | samedi 13 décembre 2025 à 20:15 | ||||
| Villard | samedi 13 décembre 2025 à 20:30 | ||||
| HCMP | samedi 13 décembre 2025 à 20:30 | ||||
| Corsaires de Nantes | mardi 16 décembre 2025 à 20:00 | ||||
| Corsaires de Nantes | samedi 20 décembre 2025 à 18:30 | ||||
| Neuilly Sur Marne | samedi 20 décembre 2025 à 18:30 | ||||
| Valenciennes | samedi 20 décembre 2025 à 18:40 | ||||
| Mont Blanc | samedi 20 décembre 2025 à 19:30 | ||||
| Cholet | samedi 20 décembre 2025 à 20:00 | ||||
| Epinal | samedi 20 décembre 2025 à 20:00 | ||||
| Chambery | samedi 20 décembre 2025 à 20:00 | ||||
| Morzine-Avoriaz | samedi 20 décembre 2025 à 20:30 | ||||
| Corsaires de Nantes | samedi 3 janvier 2026 à 18:30 | ||||
| Dunkerque Corsaires | samedi 3 janvier 2026 à 19:30 | ||||
| Mont Blanc | samedi 3 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Meudon | samedi 3 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Villard | samedi 3 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| Caen | samedi 3 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| HCMP | samedi 3 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| Strasbourg | mardi 6 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Neuilly Sur Marne | samedi 10 janvier 2026 à 18:30 | ||||
| Corsaires de Nantes | samedi 10 janvier 2026 à 18:30 | ||||
| Valenciennes | samedi 10 janvier 2026 à 18:40 | ||||
| Lyon | samedi 10 janvier 2026 à 19:30 | ||||
| Epinal | samedi 10 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Chambery | samedi 10 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Tours | samedi 10 janvier 2026 à 20:15 | ||||
| Morzine-Avoriaz | samedi 10 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| Mont Blanc | mardi 13 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Strasbourg | mardi 13 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Meudon | mardi 13 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Corsaires de Nantes | mardi 13 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Villard | mardi 13 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| Caen | mardi 13 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| HCMP | mardi 13 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| Cholet | mercredi 14 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Corsaires de Nantes | samedi 17 janvier 2026 à 18:30 | ||||
| Valenciennes | samedi 17 janvier 2026 à 18:40 | ||||
| Lyon | samedi 17 janvier 2026 à 19:30 | ||||
| Epinal | samedi 17 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Chambery | samedi 17 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Mont Blanc | samedi 17 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Tours | samedi 17 janvier 2026 à 20:15 | ||||
| Morzine-Avoriaz | samedi 17 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| Dunkerque Corsaires | mardi 20 janvier 2026 à 19:30 | ||||
| Meudon | mardi 20 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Strasbourg | mardi 20 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Caen | mardi 20 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| Villard | mardi 20 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| HCMP | mardi 20 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| Cholet | mercredi 21 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Neuilly Sur Marne | mercredi 21 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Epinal | samedi 24 janvier 2026 à 18:05 | ||||
| Corsaires de Nantes | samedi 24 janvier 2026 à 18:30 | ||||
| Mont Blanc | samedi 24 janvier 2026 à 19:30 | ||||
| Lyon | samedi 24 janvier 2026 à 19:30 | ||||
| Dunkerque Corsaires | samedi 24 janvier 2026 à 19:30 | ||||
| Chambery | samedi 24 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Tours | samedi 24 janvier 2026 à 20:15 | ||||
| Morzine-Avoriaz | samedi 24 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| Neuilly Sur Marne | samedi 31 janvier 2026 à 18:30 | ||||
| Valenciennes | samedi 31 janvier 2026 à 18:40 | ||||
| Strasbourg | samedi 31 janvier 2026 à 19:00 | ||||
| Meudon | samedi 31 janvier 2026 à 20:00 | ||||
| Caen | samedi 31 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| Villard | samedi 31 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| HCMP | samedi 31 janvier 2026 à 20:30 | ||||
| Dunkerque Corsaires | mardi 3 février 2026 à 19:30 | ||||
| Corsaires de Nantes | mardi 3 février 2026 à 20:00 | ||||
| Epinal | mardi 3 février 2026 à 20:15 | ||||
| Villard | mardi 3 février 2026 à 20:30 | ||||
| Lyon | mardi 3 février 2026 à 20:30 | ||||
| Mont Blanc | mercredi 4 février 2026 à 19:30 | ||||
| Tours | mercredi 4 février 2026 à 20:00 | ||||
| Chambery | mercredi 4 février 2026 à 20:00 | ||||
| Neuilly Sur Marne | samedi 7 février 2026 à 18:30 | ||||
| Valenciennes | samedi 7 février 2026 à 18:40 | ||||
| Strasbourg | samedi 7 février 2026 à 19:00 | ||||
| Cholet | samedi 7 février 2026 à 20:00 | ||||
| Meudon | samedi 7 février 2026 à 20:00 | ||||
| Caen | samedi 7 février 2026 à 20:30 | ||||
| Morzine-Avoriaz | samedi 7 février 2026 à 20:30 | ||||
| HCMP | samedi 7 février 2026 à 20:30 | ||||
| Mont Blanc | vendredi 13 février 2026 à 19:30 | ||||
| Corsaires de Nantes | samedi 14 février 2026 à 18:30 | ||||
| Dunkerque Corsaires | samedi 14 février 2026 à 19:30 | ||||
| Chambery | samedi 14 février 2026 à 20:00 | ||||
| Meudon | samedi 14 février 2026 à 20:00 | ||||
| Tours | samedi 14 février 2026 à 20:15 | ||||
| Villard | samedi 14 février 2026 à 20:30 | ||||
| Morzine-Avoriaz | samedi 14 février 2026 à 20:30 | ||||
| HCMP | mardi 17 février 2026 à 20:30 | ||||
| Epinal | samedi 21 février 2026 à 18:05 | ||||
| Neuilly Sur Marne | samedi 21 février 2026 à 18:30 | ||||
| Valenciennes | samedi 21 février 2026 à 18:40 | ||||
| Strasbourg | samedi 21 février 2026 à 19:00 | ||||
| Cholet | samedi 21 février 2026 à 20:00 | ||||
| Caen | samedi 21 février 2026 à 20:30 | ||||
| Morzine-Avoriaz | samedi 21 février 2026 à 20:30 | ||||
| HCMP | samedi 21 février 2026 à 20:30 | ||||
| Dunkerque Corsaires | mardi 24 février 2026 à 19:30 | ||||
| Corsaires de Nantes | mardi 24 février 2026 à 20:00 | ||||
| Meudon | mardi 24 février 2026 à 20:00 | ||||
| Villard | mardi 24 février 2026 à 20:30 | ||||
| HCMP | mardi 24 février 2026 à 20:30 | ||||
| Mont Blanc | mercredi 25 février 2026 à 19:30 | ||||
| Tours | mercredi 25 février 2026 à 20:00 | ||||
| Chambery | mercredi 25 février 2026 à 20:00 | ||||
| Epinal | samedi 28 février 2026 à 18:05 | ||||
| Neuilly Sur Marne | samedi 28 février 2026 à 18:30 | ||||
| Strasbourg | samedi 28 février 2026 à 19:00 | ||||
| Dunkerque Corsaires | samedi 28 février 2026 à 19:30 | ||||
| Lyon | samedi 28 février 2026 à 19:30 | ||||
| Cholet | samedi 28 février 2026 à 20:00 | ||||
| Caen | samedi 28 février 2026 à 20:30 | ||||
| Morzine-Avoriaz | samedi 28 février 2026 à 20:30 | ||||
| Corsaires de Nantes | samedi 7 mars 2026 à 18:30 | ||||
| Dunkerque Corsaires | samedi 7 mars 2026 à 19:30 | ||||
| Mont Blanc | samedi 7 mars 2026 à 19:30 | ||||
| Meudon | samedi 7 mars 2026 à 20:00 | ||||
| Tours | samedi 7 mars 2026 à 20:15 | ||||
| Caen | samedi 7 mars 2026 à 20:30 | ||||
| HCMP | samedi 7 mars 2026 à 20:30 | ||||
| Villard | samedi 7 mars 2026 à 20:30 |
