Classement de Division 1 pour la saison 2025 - 2026
Découvrez le classement complet de la compétition Division 1 en Hockey sur Glace pour la saison 2025. Suivez en temps réel les performances des équipes : points, victoires, défaites, différence de buts ou sets selon le sport.
Ce classement est mis à jour régulièrement en fonction des résultats officiels. Il vous permet de suivre la course au titre, les places qualificatives pour les compétitions européennes ou les play-offs, ainsi que la lutte pour le maintien.
| Position | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 30 | 22 | 8 | 113 | 81 | |
| 2 | 61 | 30 | 19 | 11 | 105 | 76 | |
| 3 | 55 | 30 | 19 | 11 | 107 | 94 | |
| 4 | 51 | 30 | 16 | 14 | 100 | 95 | |
| 5 | 49 | 29 | 16 | 13 | 120 | 99 | |
| 6 | 49 | 30 | 16 | 14 | 118 | 112 | |
| 7 | 48 | 30 | 16 | 14 | 110 | 96 | |
| 8 | 46 | 30 | 15 | 15 | 101 | 92 | |
| 9 | 44 | 30 | 14 | 16 | 101 | 103 | |
| 10 | 42 | 30 | 14 | 16 | 112 | 118 | |
| 11 | 40 | 29 | 15 | 14 | 92 | 99 | |
| 12 | 38 | 30 | 14 | 16 | 87 | 90 | |
| 13 | 34 | 30 | 12 | 18 | 79 | 100 | |
| 14 | 33 | 30 | 11 | 19 | 67 | 98 | |
| 15 | 28 | 28 | 9 | 19 | 85 | 113 | |
| 16 | 27 | 28 | 9 | 19 | 93 | 124 |
