Classement de Elite 2 pour la saison 2019 - 2020
Découvrez le classement complet de la compétition Elite 2 en Basketball pour la saison 2019. Suivez en temps réel les performances des équipes : points, victoires, défaites, différence de buts ou sets selon le sport.
Ce classement est mis à jour régulièrement en fonction des résultats officiels. Il vous permet de suivre la course au titre, les places qualificatives pour les compétitions européennes ou les play-offs, ainsi que la lutte pour le maintien.
| Position | Équipe | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19 | 4 | 1991 | 1785 | |
| 2 | 24 | 17 | 7 | 1829 | 1693 | |
| 3 | 23 | 16 | 7 | 1888 | 1762 | |
| 4 | 23 | 14 | 9 | 1774 | 1704 | |
| 5 | 24 | 14 | 10 | 1793 | 1739 | |
| 6 | 23 | 14 | 9 | 1822 | 1788 | |
| 7 | 23 | 12 | 11 | 1739 | 1675 | |
| 8 | 23 | 12 | 11 | 1724 | 1733 | |
| 9 | 23 | 12 | 11 | 1694 | 1697 | |
| 10 | 23 | 11 | 12 | 1836 | 1845 | |
| 11 | 23 | 11 | 12 | 1827 | 1827 | |
| 12 | 23 | 10 | 13 | 1800 | 1810 | |
| 13 | 23 | 10 | 13 | 1889 | 1886 | |
| 14 | 23 | 9 | 14 | 1840 | 1852 | |
| 15 | 23 | 9 | 14 | 1865 | 1985 | |
| 16 | 23 | 9 | 14 | 1808 | 1874 | |
| 17 | 23 | 7 | 16 | 1846 | 1974 | |
| 18 | 23 | 2 | 21 | 1616 | 1952 |
