Classement de Arkema Première Ligue pour la saison 2025 - 2026
Découvrez le classement complet de la compétition Arkema Première Ligue en Football pour la saison 2025. Suivez en temps réel les performances des équipes : points, victoires, défaites, différence de buts ou sets selon le sport.
Ce classement est mis à jour régulièrement en fonction des résultats officiels. Il vous permet de suivre la course au titre, les places qualificatives pour les compétitions européennes ou les play-offs, ainsi que la lutte pour le maintien.
| Position | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon W | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 55 | 5 |
| 2 | FC Nantes Féminines | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 26 |
| 3 | FC Fleury 91 W | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 11 |
| 4 | Paris FC W | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 12 |
| 5 | Paris Saint Germain W | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 22 |
| 6 | Strasbourg W | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 22 |
| 7 | Dijon W | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 21 |
| 8 | Le Havre W | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 28 |
| 9 | Marseille W | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 |
| 10 | Saint-Étienne W | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 26 |
| 11 | Lens W | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 36 |
| 12 | Montpellier W | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 32 |
