Classement de Ligue 1 McDonald's pour la saison 2013 - 2014
Découvrez le classement complet de la compétition Ligue 1 McDonald's en Football pour la saison 2013. Suivez en temps réel les performances des équipes : points, victoires, défaites, différence de buts ou sets selon le sport.
Ce classement est mis à jour régulièrement en fonction des résultats officiels. Il vous permet de suivre la course au titre, les places qualificatives pour les compétitions européennes ou les play-offs, ainsi que la lutte pour le maintien.
| Position | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 89 | 38 | 27 | 8 | 3 | 84 | 23 |
| 2 | Monaco | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 63 | 31 |
| 3 | Lille | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 46 | 26 |
| 4 | Saint Etienne | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 |
| 5 | Lyon | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 56 | 44 |
| 6 | Marseille | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 53 | 40 |
| 7 | Bordeaux | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 49 | 43 |
| 8 | Lorient | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 53 |
| 9 | Toulouse | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 |
| 10 | Bastia | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 56 |
| 11 | Reims | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 52 |
| 12 | Rennes | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 45 |
| 13 | FC Nantes | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 43 |
| 14 | Evian TG | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 |
| 15 | Montpellier | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 45 | 53 |
| 16 | Guingamp | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 42 |
| 17 | Nice | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 30 | 44 |
| 18 | Sochaux | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 61 |
| 19 | Valenciennes | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 37 | 65 |
| 20 | Ajaccio | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 37 | 72 |
