Classement de Ligue 1 McDonald's pour la saison 2016 - 2017
Découvrez le classement complet de la compétition Ligue 1 McDonald's en Football pour la saison 2016. Suivez en temps réel les performances des équipes : points, victoires, défaites, différence de buts ou sets selon le sport.
Ce classement est mis à jour régulièrement en fonction des résultats officiels. Il vous permet de suivre la course au titre, les places qualificatives pour les compétitions européennes ou les play-offs, ainsi que la lutte pour le maintien.
| Position | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 | 107 | 31 |
| 2 | Paris Saint Germain | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 83 | 27 |
| 3 | Nice | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 63 | 36 |
| 4 | Lyon | 67 | 38 | 21 | 4 | 13 | 77 | 48 |
| 5 | Marseille | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 41 |
| 6 | Bordeaux | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 43 |
| 7 | FC Nantes | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 54 |
| 8 | Rennes | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 | 42 |
| 9 | Saint Etienne | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 42 |
| 10 | Guingamp | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 53 |
| 11 | Angers | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 49 |
| 12 | Lille | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 47 |
| 13 | Toulouse | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 41 |
| 14 | Metz | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 72 |
| 15 | Montpellier | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 66 |
| 16 | Dijon | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 46 | 58 |
| 17 | Caen | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 36 | 65 |
| 18 | Lorient | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 70 |
| 19 | Nancy | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 52 |
| 20 | Bastia | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 54 |
